Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
N° | Cheval | SA | C. | Jockey | Musique | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide River (ire) | M3 | 14 | JA. Heffernan | 2p(22)3p2p2p1p | AP. O'Brien 🇮🇪 |
2 | Arrest (ire) | M3 | 13 | L. Dettori | 1p(22)2p1p1p3p | J&T Gosden |
3 | Artistic Star (ire) | M3 | 8 | R. Hornby | 1p(22)1p | R. Beckett |
4 | Auguste Rodin (ire) | M3 | 10 | R. Moore | 12p(22)1p1p1p2p | AP. O'Brien 🇮🇪 |
5 | Dear My Friend | M3 | 1 | A. Atzeni | 8p1p(22)3p3p5p | C. Johnston |
6 | Dubai Mile (ire) | M3 | 5 | D. Muscutt | 5p(22)1p2p1p1p | C. Johnston |
7 | King of Steel (usa) | M3 | 4 | K. Stott | (22)7p1p | R. Varian |
8 | Military Order (ire) | M3 | 9 | W. Buick | 1p1p(22)1p4p | C. Appleby |
9 | Passenger (usa) | M3 | 7 | R. Kingscote | 3p1p | MR. Stoute |
10 | San Antonio (ire) | M3 | 12 | W. Lordan | 1p1p(22)3p5p | AP. O'Brien 🇮🇪 |
11 | Sprewell (ire) | M3 | 6 | S. Foley | 1p1p(22)2p4p | Mme J. Harrington 🇮🇪 |
12 | The Foxes (ire) | M3 | 3 | O. Murphy | 1p2p(22)1p1p9p | AM. Balding |
13 | Waipiro (ire) | M3 | 11 | T. Marquand | 2p1p(22)6p | E. Walker |
14 | White Birch | M3 | 2 | C. Keane | 2p1p(22)1p5p | JJ. Murphy 🇮🇪 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | C. | Jockey | Entraîneur | Cote |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1e | 4 | Auguste Rodin | 2'33"88 | 10 | R. Moore | AP. O'Brien 🇮🇪 | 5,3 |
2e | 7 | King Of Steel | ½ | 4 | K. Stott | R. Varian | 81 |
3e | 14 | White Birch | 4 ¾ | 2 | C. Keane | JJ. Murphy 🇮🇪 | 15 |
4e | 11 | Sprewell | 1 ¾ | 6 | S. Foley | Mme J. Harrington 🇮🇪 | 17 |
5e | 12 | The Foxes | 1 ¼ | 3 | O. Murphy | AM. Balding | 8,7 |
6e | 13 | Waipiro | 2 ¼ | 11 | T. Marquand | E. Walker | 24 |
7e | 3 | Artistic Star | enc. | 8 | R. Hornby | R. Beckett | 24 |
8e | 1 | Adelaide River | c.tête | 14 | JA. Heffernan | AP. O'Brien 🇮🇪 | 44 |
9e | 6 | Dubai Mile | ½ | 5 | D. Muscutt | C. Johnston | 24 |
10e | 2 | Arrest | 1 | 13 | L. Dettori | J&T Gosden | 4 |
11e | 10 | San Antonio | 4 ¼ | 12 | W. Lordan | AP. O'Brien 🇮🇪 | 22 |
12e | 9 | Passenger | ¾ | 7 | R. Kingscote | MR. Stoute | 10 |
13e | 5 | Dear My Friend | enc. | 1 | A. Atzeni | C. Johnston | 74 |
14e | 8 | Military Order | 6 | 9 | W. Buick | C. Appleby | 4,3 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.