Cheval | S.â | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote | Fav. |
Auguste Rodin | M.4 | 58 | R.Moore | A.O'brien 🇮🇪 | 7.3 | 3 |
Karate | M.8 | 58 | M.Sugihara | H.Otonashi | 366 | 15 |
Goliath | H.4 | 58 | C.Soumillon | F.Graffard 🇫🇷 | 29.7 | 8 |
Struve | H.5 | 58 | -- | N.Hori | 68.7 | 13 |
Shin Emperor | M.3 | 56 | R.Sakai | Y.Yahagi | 16.7 | 7 |
Justin Palace | M.5 | 58 | C.Demuro | H.Sugiyama | 8.9 | 4 |
Stars on Earth | F.5 | 56 | Y.Kawada | M.Takayanagi | 12.4 | 5 |
Sol Oriens | M.4 | 58 | T.Yokoyama | T.Tezuka | 16 | 6 |
Danon Beluga | M.5 | 58 | -- | N.Hori | 51.9 | 12 |
Cervinia | F.3 | 54 | C.Lemaire | T.Kimura | 2.6 | 1 |
Durezza | M.4 | 58 | -- | T.Ozeki | 40.3 | 10 |
Do Deuce | M.5 | 58 | Y.Take | Y.Tomomichi | 2.7 | 2 |
Fantastic Moon | M.4 | 58 | R.Piechulek | Mme S.Steinberg 🇩🇪 | 71 | 14 |
Blow the Horn | M.5 | 58 | A.Sugawara | T.YoshiokaRitto | 38.3 | 9 |
Pradaria | M.5 | 58 | -- | M.Ikezoe | 49.8 | 11 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
A mon avis AUGUSTE RODIN est bien trop irrégulier, à choisir un challenger européen, je lui préfère le hongre GOLIATH, exempté de l'Arc, qui a devancé BLUESTOCKING dans les King-George à Ascot et qui vient de faire, pour sa rentrée, un "galop public" à Longchamp. Toutefois CERVINIA "la régionale de l'étape" est la logique favorite.LINAMIX :...L'Irlande va envoyer du lourd avec Auguste Rodin, représentant de l'écurie Coolmore et pensionnaire du maître entraîneur Aidan O'Brien. Pour ce fils de Deep Impact, qui disputera sa dernière course avant d'entamer une carrière d'étalon, l'objectif est clair : offrir à son entraîneur le seul grand titre qui manque encore à son palmarès...
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.