N° | Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Entraîneur | Musique | VH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arigatou Gozaimasu (usa) | F3 | 8 | 57 | B. Pinheiro | S. Bin Ghadayer | 3p8p(24)1p1p | 89 |
2 | Mistysea (fr) | F3 | 6 | 57 | R. Ffrench | N. Caullery 🇫🇷 | 5p(24)5p5p1p2p | 77 |
3 | Parisian Beauty (gb) | F3 | 5 | 57 | R. Mullen | B. Seemar | 8p(24)9p4p3p | 74 |
4 | Queen Azteca (usa) | F3 | 2 | 57 | C. Lopez | N. Petersen 🇳🇴 | 1p(24)2p1p6p4p | 93 |
5 | Reina Rosso (usa) | F3 | 7 | 57 | A. Slattery | B. Seemar | 8p(24)5p6p8p | 72 |
6 | Ruby Hamilton (usa) | F3 | 3 | 57 | P. Dobbs | D. Watson | 4p(24)7p3p1p | 78 |
7 | Salsabil Princess (usa) | F3 | 4 | 57 | P. Cosgrave | B. Seemar | 7p6p(24)4p2p | 74 |
8 | Taswaheen (usa) | F3 | 1 | 57 | C. Beasley | A. Bin Harmash. | 2p(24)3p5p2p7p | 82 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | Ecart | Cheval | N° | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2'00''43 | Queen Azteca (usa) | 4 | Carlos Lopez | Niels Petersen 🇳🇴 |
2 | ¾ | Arigatou Gozaimasu (usa) | 1 | Bernardo Pinheiro | Salem bin Ghadayer |
3 | 16 | Taswaheen (usa) | 8 | Connor Beasley | A bin Harmash |
4 | 7¾ | Salsabil Princess (usa) | 7 | Pat Cosgrave | Bhupat Seemar |
5 | 5¼ | Mistysea (fr) | 2 | Royston Ffrench | N Caullery 🇫🇷 |
6 | 4¼ | Ruby Hamilton (usa) | 6 | Pat Dobbs | Doug Watson |
7 | 4½ | Parisian Beauty | 3 | Richard Mullen | Bhupat Seemar |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.