N° | Cheval | S.â | Kg | C. | Jockey | Entraîneur | Valeur |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calif (ger) | H.6 | 57.5 | 7 | A. de Vries | F. Nass | 117 |
2 | Durezza (jpn) | M.5 | 57.5 | 6 | C. Soumillon | T. Ozeki 🇯🇵 | 123 |
3 | Giavellotto (ire) | M.6 | 57.5 | 9 | O. Murphy | M. Botti 🇮🇹 | 121 |
4 | Rebel's Romance (ire) | H.7 | 57.5 | 4 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | 123 |
5 | Calandagan (ire) | H.4 | 57 | 2 | M. Barzalona | F. H. Graffard 🇫🇷 | 125 |
6 | Danon Decile (jpn) | M.4 | 57 | 3 | K. Tosaki | S. Yasuda 🇯🇵 | 120 |
7 | Deira Mile (ire) | M.4 | 57 | 5 | T. Marquand | O. Burrows 🇬🇧 | 114 |
8 | Shin Emperor (fr) | M.4 | 57 | 1 | R. Sakai | Y. Yahagi 🇯🇵 | 123 |
9 | Cervinia (jpn) | F.4 | 55 | 8 | C. Lemaire | T. Kimura 🇯🇵 | 115 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 6 | Danon Decile | 2'27"05 | 57 | K. Tosaki | S. Yasuda 🇯🇵 | 17 |
2ᵉ | 5 | Calandagan | 1¼ | 57 | M. Barzalona | F. Graffard 🇫🇷 | 2,5 |
3ᵉ | 2 | Durezza | 1¾ | 57,5 | C. Soumillon | T. Ozeki 🇯🇵 | 16 |
4ᵉ | 4 | Rebel's Romance | enc. | 57,5 | W. Buick | C. Appleby 🇬🇧 | 3,3 |
5ᵉ | 3 | Giavellotto | 3¼ | 57,5 | O. Murphy | M. Botti 🇮🇹 | 9,2 |
6ᵉ | 9 | Cervinia | 3 | 55 | CP. Lemaire | T. Kimura 🇯🇵 | 17 |
7ᵉ | 8 | Shin Emperor | ¾ | 57 | R. Sakai | Y. Yahagi 🇯🇵 | 7 |
8ᵉ | 7 | Deira Mile | 1 | 57 | T. Marquand | O. Burrows 🇬🇧 | 99 |
9ᵉ | 1 | Calif | enc. | 57,5 | A. De Vries | F. Nass 🇧🇭 | 26 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.