N° | Cheval | S.â | Kg | C. | Jockey | Entraîneur | Valeur |
1 | Forever Young (jpn) | C4 | 57 | 5 | R. Sakai | Y. Yahagi 🇯🇵 | 128 |
2 | Hit Show (usa) | H5 | 57 | 7 | F. Geroux | B. Cox 🇺🇸 | 111 |
3 | Il Miracolo (usa) | H5 | 57 | 6 | J. Velazquez | A. Sano 🇺🇸 | 111 |
4 | Imperial Emperor (ire) | H5 | 57 | 10 | T. O'Shea | B. Seemar | 113 |
5 | Katonah (usa) | H6 | 57 | 11 | S. De Sousa | D. O'Neill 🇺🇸 | 110 |
6 | Mixto (usa) | H5 | 57 | 8 | L. Dettori | D. O'Neill 🇺🇸 | 110 |
7 | Ramjet (jpn) | C4 | 57 | 9 | K. Miura | S. Sasaki 🇯🇵 | 116 |
8 | Rattle N Roll (usa) | H6 | 57 | 2 | W. Buick | K. McPeek 🇺🇸 | 113 |
9 | Ushba Tesoro (jpn) | H8 | 57 | 4 | A. Sugawara | N. Takagi 🇯🇵 | 116 |
10 | Walk Of Stars (gb) | H6 | 57 | 1 | M. Barzalona | B. Seemar | 117 |
11 | Wilson Tesoro (jpn) | H6 | 57 | 3 | Y. Kawada | N. Takagi 🇯🇵 | 117 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 2 | Hit Show | 2'03"50 | 57 | F. Géroux | 🇺🇸 B. Cox | 27 |
2ᵉ | 6 | Mixto | ¾ | 57 | L. Dettori | 🇺🇸 D. O'Neill | 31 |
3ᵉ | 1 | Forever Young | 1½ | 57 | R. Sakai | 🇯🇵 Y. Yahagi | 1,5 |
4ᵉ | 10 | Walk of Stars | 2½ | 57 | M. Barzalona | B. Seemar | 8,2 |
5ᵉ | 3 | Il Miracolo | 1¼ | 57 | J. Velazquez | 🇺🇸 A. Sano | 116 |
6ᵉ | 9 | Ushba Tesoro | nez | 57 | Sugawara | 🇯🇵 N. Takagi | 18 |
7ᵉ | 11 | Wilson Tesoro | 2 | 57 | Y. Kawada | 🇯🇵 N. Takagi | 18 |
8ᵉ | 8 | Rattle N Roll | enc. | 57 | W. Buick | 🇺🇸 K. McPeek | 36 |
9ᵉ | 7 | Ramjet | 2½ | 57 | K. Miura | 🇯🇵 S. Sasaki | 49 |
10ᵉ | 5 | Katonah | 3¼ | 57 | S. De Sousa | 🇺🇸 D. O'Neill | 106 |
11ᵉ | 4 | Imperial Emperor | 17 | 57 | T. O'Shea | B. Seemar | 5,9 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.