Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1ᵉʳ | 9 | Lake Victoria | 1'36''38 | 58 | R. Moore | AP. O'Brien |
| 2ᵉ | 2 | California Dreamer | 1 ¾ | 58 | D. Egan | A. Murray |
| 3ᵉ | 3 | Cercene | 1 ½ | 58 | G. Carroll | JG. Murphy |
| 4ᵉ | 5 | Duty First | ½ | 58 | Mme H. Doyle | A. Watson 🇬🇧 |
| 5ᵉ | 4 | City of Memphis | c.tête | 58 | W. Lee | P. Twomey |
| 6ᵉ | 6 | Flight | ¾ | 58 | O. Murphy | O. Sangster 🇬🇧 |
| 7ᵉ | 1 | Atsila | 1 | 58 | G. Ryan | D. O'Brien |
| 8ᵉ | 8 | January | 1 ½ | 58 | W. Lordan | AP. O'Brien |
| 9ᵉ | 11 | Swelter | ¾ | 58 | C. Hayes | DK. Weld |
| 10ᵉ | 7 | Jaliyah | 2 | 58 | C. Keane | A. Murray |
| 11ᵉ | 10 | Simmering | tête | 58 | D. Mc Monagle | O. Sangster 🇬🇧 |
| 12ᵉ | 12 | Tamam Desert | 1 ¾ | 58 | S. Foley | E. O'Neill |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.