N° | Cheval | Age | Kg | C. | Jockey | Entraîneur | Perf. | Valeur officielle | Valeur Racing Post |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Wasl Storm | 3 | 59 | 1 | D. Probert | O. Burrows | 0127 | 86 | 95 |
2 | Asmarani | 3 | 59 | 31 | M. Barzalona | F-H. Graffard 🇫🇷 | 212 | 105 | 109 |
3 | Carmers | 3 | 59 | 4 | W. J. Lee | P. Twomey | 11 | 100 | 108 |
4 | Devil's Advocate | 3 | 59 | 9 | W. Buick | J. & T. Gosden | 46-13 | 107 | 119 |
5 | Furthur | 3 | 59 | 2 | O. Murphy | A. Balding | 51-27 | 92 | 104 |
6 | Hallelujah U | 3 | 59 | 8 | J. Crowley | J. Owen | 143-15 | 81 | 94 |
7 | Pinhole | 3 | 59 | 5 | C. Keane | R. Beckett | 4-15 | 93 | 105 |
8 | Rahiebb | 3 | 59 | 01 | S. De Sousa | R. Varian | 2221 | 92 | 108 |
9 | Scandinavia | 3 | 59 | 7 | W. Lordan | A. P. O'Brien 🇮🇪 | 1-723 | 90 | 104 |
10 | Shackleton | 3 | 59 | 3 | R. Moore | A. P. O'Brien 🇮🇪 | 4-3122 | 101 | 109 |
11 | Spinning Wheel | 3 | 59 | 11 | H. Davies | S. & E. Crisford | 11 | 98 | 106 |
12 | Titanium Emperor | 3 | 59 | 6 | D. Egan | A. Murray | 4651 | 98 | 108 |
13 | Too Soon | 3 | 59 | 21 | R. Clutterbuck | G. & J. Moore | 6-4135 | 98 | 108 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | Écart | Cheval | N° | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2'59''53 | Carmers | 3 | WJ Lee | P Twomey 🇮🇪 |
2 | 3/4 | Furthur | 5 | Oisin Murphy | Andrew Balding |
3 | tête | Rahiebb | 8 | Silvestre De Sousa | Roger Varian |
4 | enc. | Shackleton | 10 | Ryan Moore | A P O'Brien 🇮🇪 |
5 | enc. | Scandinavia (usa) | 9 | Wayne Lordan | A P O'Brien 🇮🇪 |
6 | 3/4 | Hallelujah U | 6 | Jim Crowley | James Owen |
7 | 1 1/4 | Titanium Emperor | 12 | David Egan | Adrian Murray |
8 | 1 1/4 | Pinhole | 7 | Colin Keane | Ralph Beckett |
9 | 1 3/4 | Too Soon | 13 | Rhys Clutterbuck | Gary & Josh Moore |
10 | 3 | Asmarani | 2 | Mickael Barzalona | F-H Graffard 🇫🇷 |
11 | 7 1/2 | Spinning Wheel | 11 | Harry Davies | Simon & Ed Crisford |
12 | 8 1/2 | Al Wasl Storm | 1 | David Probert | Owen Burrows |
13 | 28 | Devil's Advocate | 4 | William Buick | John & Thady Gosden |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.