N° | Cheval | Age | Kg | C. | Jockey | Entraîneur | Perf. | Valeur officielle | Valeur Racing Post |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cinderella's Dream | 4 | 61 | 3 | W. Buick | C. Appleby | 12-211 | 115 | 128 |
2 | Crimson Advocate | 4 | 59 | 6 | J. McDonald | J. & T. Gosden | 12-01/ | 106 | 119 |
3 | Elmalka | 4 | 59 | 1 | S. De Sousa | R. Varian | 42-444 | 111 | 125 |
4 | Fallen Angel | 4 | 59 | 8 | J. Doyle | K. R. Burke | 6-4218 | 114 | 128 |
5 | One Look | 4 | 59 | 4 | W. J. Lee | P. Twomey | 21-212 | 107 | 125 |
6 | Running Lion | 5 | 59 | 5 | O. Murphy | J. & T. Gosden | 25-271 | 112 | 129 |
7 | Soprano | 4 | 59 | 7 | B. Loughnane | G. Boughey | 1-0231 | 111 | 122 |
8 | Start Of Day | 4 | 59 | 2 | A. Lemaitre | C. Head 🇫🇷 | 5-5211 | 106 | 122 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | Écart | Cheval | N° | Jockey | Entraîneur |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1'38''60 | Crimson Advocate (usa) | 2 | James McDonald | John & Thady Gosden |
2 | 1 3/4 | Cinderella's Dream | 1 | William Buick | Charlie Appleby |
3 | tĂŞte | Fallen Angel | 4 | James Doyle | K R Burke |
4 | 1/2 | Running Lion | 6 | Oisin Murphy | John & Thady Gosden |
5 | 2 1/4 | Start Of Day | 8 | Aurelien Lemaitre | Christopher Head 🇫🇷 |
6 | 3 3/4 | One Look | 5 | W J Lee | P Twomey 🇮🇪 |
7 | 3/4 | Soprano | 7 | Billy Loughnane | George Boughey |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.