| N° | Cheval | Age | Kg | C. | Jockey | Entraîneur | Perf. | Valeur officielle | Valeur Racing Post |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Afjan | 2 | 60 | 5 | A. Pouchin | H-F. Devin 🇫🇷 | 1 | — | 105 |
| 2 | Ameeq | 2 | 60 | 2 | K. Stott | K. Ryan | 16 | — | 92 |
| 3 | Charles Darwin | 2 | 60 | 51 | R. Moore | A. P. O'Brien 🇮🇪 | 114 | — | 116 |
| 4 | Clear Force | 2 | 60 | 61 | C. Lee | K. R. Burke | 412 | — | 98 |
| 5 | Comical Point | 2 | 60 | 6 | O. Murphy | A. Balding | 1 | — | 93 |
| 6 | Exclamation | 2 | 60 | 21 | F. Marsh | Mme G. Harris | 233 | — | 100 |
| 7 | First Legion | 2 | 60 | 31 | S. Foley | R. Hannon | 21 | — | 102 |
| 8 | Graft | 2 | 60 | 4 | K. Shoemark | Mme J. Soudan 🇫🇷 | 1323 | — | 103 |
| 9 | Hey Tru Blue | 2 | 60 | 01 | B. Loughnane | G. Boughey | 2 | — | 95 |
| 10 | Irish Fighter | 2 | 60 | 8 | S. De Sousa | I. Mohammed | 2 | — | 86 |
| 11 | Lil Brother | 2 | 60 | 41 | T. Whelan | P. Attwater | 12 | — | 97 |
| 12 | London Boy | 2 | 60 | 1 | D. Egan | R. E. Freire | 1 | — | 97 |
| 13 | Naval Light | 2 | 60 | 9 | J. Doyle | K. R. Burke | 2 | — | 96 |
| 14 | Sandal's Song | 2 | 60 | 7 | J. McDonald | G. Weaver 🇺🇸 | 1 | — | 106 |
| 15 | Star Material | 2 | 60 | 11 | C. Beasley | A. P. Keatley | 126 | — | 96 |
| 16 | Wise Approach | 2 | 60 | 3 | W. Buick | C. Appleby | 41 | — | 101 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | Écart | Cheval | N° | Jockey | Entraîneur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 58''87 | Charles Darwin | 3 | Ryan Moore | A P O'Brien 🇮🇪 |
| 2 | 2ÂĽ | Wise Approach | 16 | William Buick | Charlie Appleby |
| 3 | ¾ | Sandal's Song (usa) | 14 | James McDonald | George Weaver 🇺🇸 |
| 4 | ½ | Ameeq | 2 | Kevin Stott | Kevin Ryan |
| 5 | ½ | Comical Point | 5 | Oisin Murphy | Andrew Balding |
| 6 | 1½ | Afjan (fr) | 1 | Alexis Pouchin | H-F Devin 🇫🇷 |
| 7 | nez | Graft | 8 | Kieran Shoemark | Mme J Soudan 🇫🇷 |
| 8 | c.tĂŞte | Naval Light | 13 | James Doyle | K R Burke |
| 9 | c.tĂŞte | Irish Fighter | 10 | Silvestre De Sousa | Ismail Mohammed |
| 10 | enc. | First Legion | 7 | Shane Foley | Richard Hannon |
| 11 | 1 | Clear Force | 4 | Clifford Lee | K R Burke |
| 12 | Âľ | Lil Brother | 11 | Trevor Whelan | Paul Attwater |
| 13 | 1½ | Hey Tru Blue | 9 | Billy Loughnane | George Boughey |
| 14 | ½ | Exclamation | 6 | Finley Marsh | Grace Harris |
| 15 | Âľ | Star Material | 15 | Connor Beasley | Adrian Paul Keatley |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.