Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 6 | Bevan | 2'02"10 | 57 | C. Soumillon | L.... |
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 3 | Rabbit's Foot | 2'11"00 | 56 | M.... |
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 3 | Six Figures | 4'42"36 | 65 | LP. Bréchet | Y.... |
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ᵉʳ | 5 | Altura | 63 | K. Nabet | M. Seror | 3,7 | |
... |