Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h22 | 1 | Prix du Château Lacroix de Mouchet - Montagne… | P | 1.600 | Maiden | 21.000 |
16h57 | 2 | Prix du Président Jean-Louis Hiss | P | 1.600 | Maiden... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h20 | 1 | Prix de Granville | P | 1.100 | Maiden | 27.400 |
14h55 | 2 | Al Rayyan Cup (Prix Kesberoy) | P | 2.000 | GR.I PA | 50.000 |
15h30 | 3 | Doha Cup (Prix Manganate) | P | 2.000 | GR.I PA | ... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
17h30 | 6 | Prix Sandrine Boisnier | P | 2.600 | 6 Parts - Classe 4 | 7.200 |
18h00 | 7 | Prix Guy Rouxel | P | 2.600 | Récl. Vh.0 - 5 Parts - Classe 4 | 5.800 |
18h30 | 8 | Prix de la... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
15h30 | 3 | Prix des Lombardières | H | 3.500 | 05 Parts - Classe 4 | 14.000 |
16h30 | 5 | Prix Chouquette du Balcon | H | 3.500 | 08 Parts - Classe 4 | 14.000 |
17h30 | 7 | Prix... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
17h30 | 7 | Prix des Commerçants et Artisans | H | 3.500 | 05 Parts - Classe 4 | 14.000 |
18h00 | 8 | Prix du Tumulus | H | 3.500 | 04 Parts - Classe 4 | 14.000 |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix Gamm Vert & des Vignerons de Glanes | P | 2.200 | 09 Parts | 12.600 |
15h30 | 3 | Prix Georges Vigouroux - Château de Haute Serre | P | 2.200 | 08 Parts | 11.700 |
... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
17h00 | 6 | Prix Hoyet Opticiens/Optic Armor | S | 4.250 | Récl. - 07 Parts | 10.000 |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
15h00 | 2 | Prix Crédit Mutuel de Dinan | P | 2.300 | 07 Parts - Classe 4 | 7.200 |
16h00 | 4 | Prix Cozigou - Boissons en Bretagne | P | 2.300 | 07 Parts - Classe 4 | 7.200 |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h30 | 1 | Prix Lehodey Tpp | P | 2.850 | 07 Parts | 9.400 |
15h00 | 2 | Prix Crédit Agricole Normandie | P | 2.300 | 13 Parts | 9.400 |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
16h22 | 1 | Prix de Saint-Plaisir | P | 1.000 | Hand. - 10 Parts | 19.200 |
16h57 | 2 | Prix Jean Mourot | P | 1.000 | Hand. - 09 Parts - Classe 4 | 16.300 |
17h32 | 3 | Prix de Hérisson | P | 1.000... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
14h20 | 1 | Prix Djsl Bois (Prix des Falaises) | P | 1.100 | 7 Parts - Classe 2 | 31.100 |
14h55 | 2 | Prix Amphitrite | P | 3.000 | 6 Parts - Maiden | 20.100 |
15h30 | 3 | Prix de la Tour... |
Heure | N° | Course | Spéc. | Dist. | Cat. - Info | Alloc. |
---|---|---|---|---|---|---|
17h05 | 5 | Prix Orpi la Palmyre Saint-Palais | H | 3.500 | 3 Ans - 06 Parts - Classe 4 | 14.000 |
17h40 | 6 | Prix Picoty Atlantique | H | 3.500 | 4 Ans - Récl. - 07 Parts | 10.000 |
18h15... |