10 août
Plat - Groupe I (galop) - 50 000€ - 2000m
Pour chevaux entiers, hongres et juments de 4 ans et au-dessus, inscrits au Stud-Book arabe de leurs pays de naissance affilié à la WAHO et munis d'un livret signalétique.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 4 | Akoya | T. Bachelot | 2'17''04 |
2 | 6 | Marid | O. Peslier | ENC |
3 | 2 | Khataab | J. Cabre | 1 1/4 |
4 | 8 | Deryan | F.-X. Bertras | TETE |
5 | 5 | Aoun | R.-C. Montenegro | TETE |
6 | 1 | Dupleix | I. Mendizabal | 4 1/2 |
7 | 3 | Rijm | J. Augé | 3 |
8 | 7 | Maxr | M. Guyon | 2 |
9 | 9 | Maëlla de Piboul | F. Malbran | 4 |
AKOYA, AR, mâle, bai, né en 2014, par Muqatil Al Khalidiah (ksa) et A l'Ombre del Sol, par Tornado de Syrah
Entraîneur : MME K. VAN DEN BOS
Sous les couleurs de LANDGOED WATERLAND
Éleveurs : MME K. VAN DEN BOS