10 novembre. Italie. Finale.
Attelé, Groupe I, 154.000 €, 3 ans et plus, 1600 m. autostart.
Cl. | N° | Cheval | Driver | Réd. km | Cote |
1 | 1 | Cokstile (nor) | A. Di Nardo | 1'10,4 | 1,72 |
2 | 2 | Arazi Boko (swe) | A. Gocciadoro | 10,6 | 2,69 |
3 | 7 | Billie de Montfort (fr) | G. Gelormini | 10,7 | 5,34 |
4 | 9 | Pantera del Pino | Rene' Legati | 11,2 | 10,73 |
5 | 6 | Visa As | G. Di Nardo | 11,4 | 118,1 |
6 | 4 | Orion Tilly (swe) | G. Minnucci | 11,5 | 35,5 |
7 | 5 | Pocahontas Diamant (ger) | Fed. Esposito | 11,6 | 81,08 |
8 | 12 | Uisconsis Vol | G. Palanga | 11,7 | 10,73 |
9 | 10 | Vesna | M. Minopoli jr | 11,8 | 10,73 |
10 | 11 | Von Wise As | A. Guzzinati | 11,9 | 51,25 |
11 | 8 | Jeepster (swe) | G. Ruocco | 13,1 | 98,77 |
rit | 3 | Vanesia Ek | P. Gubellini | 16,61 |
COKSTILE (nor), mâle, bai brun, né en 2013, par Quite Easy (usa) et Joystile (nor), par Coktail Jet (fr)
Entraînement : Gennaro Casillo
Elevage : Per-Erik Hagen
Propriété : Scuderia Santese