Randox Health Grand National Handicap Chase 2019 (groupe III, steeple-chase, handicap, 1.160.731 €, 7 ans+, 6907 m, Aintree - Grande-Bretagne) 6 avril
| 1 | Tiger Roll | H9 | 72 | D. Russell | 9'10''00 | |
| 2 | Magic of Light | F8 | 68,5 | P. Kennedy | 2 3/4 | |
| 3 | Rathvinden | H11 | 69,5 | R. Walsh | 2 1/4 | |
| 4 | Walk In The Mill | H9 | 65 | J. A. Best | 11 | |
| 5 | Anibale Fly | H9 | 74 | M. Walsh | 1/2 | |
| 6 | One For Arthur | H10 | 69,5 | D. Fox | 9 | |
| 7 | Regal Encore | H11 | 69 | J. Burke | 2 1/4 | |
| 8 | Singlefarmpayment | H9 | 66 | P. J. Brennan | 1/2 | |
| 9 | Outlander | H11 | 71,5 | J. C. Bowen | 3 | |
| 10 | Valseur Lido | H10 | 66 | Mlle R. Blackmore | 2 | |
| 11 | Livelovelaugh | H9 | 65 | D. Mullins | TETE | |
| 12 | A Toi Phil | H9 | 68,5 | D. O'Regan | 1 1/4 | |
| 13 | Bless the Wings | H14 | 64,5 | R. Dunne | 1 1/4 | |
| 14 | Ultragold | H11 | 66,5 | T. O'Brien | 3 1/4 | |
| 15 | Vieux Lion Rouge | H10 | 66 | T. Scudamore | 3 1/4 | |
| 16 | Captain Redbeard | H10 | 64,5 | S. Coltherd | 11 | |
| 17 | Folsom Blue | H12 | 65 | L. Dempsey | 7 | |
| 18 | Valtor | H10 | 72,5 | D. Jacob | 16 | |
| 19 | Don Poli | H10 | 71 | P. W. Mullins | LOIN | |
| A | Go Conquer | H10 | 71 | S. Twiston-Davies | ||
| A | Mala Beach | H11 | 70,5 | J. J. Codd | ||
| A | Minella Rocco | H9 | 70 | R. McLernon | ||
| A | Lake View Lad | H9 | 70 | H. Brooke | ||
| T | Pleasant Company | H11 | 70 | P. Townend | ||
| T | Ballyoptic | H9 | 70 | T. Bellamy | ||
| A | Dounikos | H8 | 69,5 | Jack. Kennedy | ||
| T | Rock the Kasbah | H9 | 69,5 | R. Johnson | ||
| A | Warriors Tale | H10 | 69,5 | H. Cobden | ||
| T | Jury Duty | H8 | 68,5 | R. Power | ||
| A | Noble Endeavor | H10 | 68 | M. Enright | ||
| A | Monbeg Notorious | H8 | 68 | S.P Bowen | ||
| A | Ramsès de Teillée | H7 | 67,5 | D. Noonan | ||
| A | Tea For Two | H10 | 67,5 | Mlle L. Kelly | ||
| A | Just A Par | H12 | 64,5 | A. Coleman | ||
| A | Step Back | H9 | 66,5 | N. W. De Boinville | ||
| A | Blow By Blow | H8 | 66 | A. Ring | ||
| T | Up For Review | H10 | 66 | D. Mullins | ||
| T | Vintage Clouds | H9 | 65 | D. Cook | ||
| T | General Principle | H10 | 65 | J. J. Slevin | ||
| A | Joe Farrell | H10 | 64,5 | A. Wedge |
TIGER ROLL (ire), hongre, bai, né en 2010, par Authorized (ire) et Swiss Roll (ire), par Entrepreneur
Elevage : G. O'Brien
Entraîneur : Gordon Elliott
Propriétaire : Gigginstown House Stud