Grand Prix de la Riviera Côte d'Azur - Jacques Bouchara 2019 (Listed, 60.000 €, 4 ans et plus, 2000 m. sable fibré, Cagnes-sur-Mer) 10 février
N° | Cheval | S.â | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | Pump Pump Palace | M6 | 56,5 | 15 | P.-C. Boudot | J-Pier. Gauvin | 5.0 | |
2e | 10 | Pretorio (IRE) | H7 | 56,5 | 5 | 3/4 | H. Journiac | M.& S. Nigge (s) | 8.0 |
3e | 8 | Roc Angel | H5 | 56,5 | 8 | 1 | T. Piccone | F. Chappet | 12.0 |
4e | 2 | Nice To See You | M6 | 58,5 | 1 | tête | A. Lemaitre | Rob. Collet | 33.0 |
5e | 13 | Lady Sidney | F5 | 55 | 4 | 1 1/4 | S. Pasquier | R. Le Dren-Doleuze | 17.0 |
6e | 1 | Aubevoye | M4 | 58,5 | 14 | c.enc. | C. Demuro | J.-C. Rouget (s) | 7.0 |
7e | 7 | Palace Prince GER | M7 | 56,5 | 3 | 1 3/4 | E. Hardouin | J.-P. Carvalho | 22.0 |
8e | 6 | Tabularasa | H4 | 56,5 | 7 | c.tête | V. Cheminaud | N. Caullery | 25.0 |
8e | 11 | Skalleti | H4 | 56,5 | 10 | d.-h. | N. Perret | J. Reynier | 11.0 |
10e | 15 | Mango Tango | F6 | 55 | 6 | 1 | E. Greatrex | A.-M. Watson | 21.0 |
11e | 3 | Allez Henri (IRE) | H8 | 56,5 | 11 | 3/4 | A. Crastus | D.&P. Prod'homme (s) | 17.0 |
12e | 5 | Magari | M6 | 56,5 | 12 | c.enc. | T. Thulliez | Ch. Rossi | 24.0 |
13e | 9 | Cnicht | M5 | 56,5 | 16 | enc. | R.-C. Montenegro | D. Henderson | 106.0 |
14e | 12 | Plait GB | F4 | 55 | 13 | 3 | M. Guyon | Michael Bell | 7.8 |
15e | 14 | Alwaysandforever IRE | F5 | 55 | 9 | enc. | Ryan Moore | G. Hernon | 12.0 |
16e | 16 | Dioresse IRE | F4 | 55 | 2 | 1/2 | M. Forest | M. Figge | 151.0 |
PUMP PUMP PALACE (fr), mâle, bai, né en 2013
Cheval en association : BENOIT BOURET (50 %) & JEAN-CLAUDE BOURET (50 %)
Éleveurs : JC. BOURET (50 %) & B. BOURET (50 %)
PUMP PUMP PALACE 2013 | KING'S BEST USA 1997 | KINGMAMBO USA 1990 | MR PROSPECTOR USA 1970 |
MIESQUE USA 1984 | |||
ALLEGRETTA GB 1978 | LOMBARD GER 1967 | ||
ANATEVKA GER 1969 | |||
PUMP PUMP GIRL FR 2000 | KENDOR FR 1986 | KENMARE FR 1975 | |
BELLE MECENE FR 1982 | |||
TROPICAL MOON GB 1983 | PHARLY FR 1974 | ||
TROPICARO FR 1978 |