Coolmore Jenny Wiley Stakes 2019 (Keeneland - USA) 13 avril
groupe I, 313.000 €, juments 4 ans+, 1700 m
Cheval | SA | C. | Kg | Jockey | Dist. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rushing Fall | F4 | (2) | 54,5 | J. Castellano | 1'42''77 |
2 | Rymska | F5 | (4) | 53,5 | I. Ortiz Jr | 1 |
3 | Got Stormy | F4 | (7) | 53,5 | T. Gaffalione | 1/2 |
4 | Onthemoonagain | F5 | (8) | 53,5 | J. R. Velazquez | ENC |
5 | Bellavais | F5 | (6) | 53,5 | J. R. Leparoux | 5 1/4 |
6 | Phantom Opening | F5 | (1) | 53,5 | F. Géroux | 2 |
7 | Princess Warrior | F4 | (3) | 53,5 | B. J. Hernandez Jr | 3/4 |
8 | Goodyearforroses | F7 | (5) | 53,5 | A. Jimenez | 5 1/2 |
RUSHING FALL, femelle, bai, née en 2015, par More Than Ready et Autumnal, par Forestry
Elevage : Fred W. Hertrich III & John D. Fielding
Entraîneur : Chad Brown
Propriétaire : e Five Racing Thoroughbreds