Meguro Kinen 2019 (Tokyo) 26 mai 
groupe II, 1.005.000 €, 4 ans et plus, 2500 m
| Horse | Ecart | Jockey - Entraîneur | |
| 1 | Look Twice | 2'28''20 | Damian Lane - Hideaki Fujiwara | 
| 2 | Ice Bubble | 1 1/4 | Brenton Avdulla - Yasutoshi Ikee | 
| 3 | Sole Impact | 1 1/4 | Yuichi Fukunaga - Hirofumi Toda | 
| 4 | Go for the Summit | 3/4 | Shu Ishibashi - Kazuo Fujisawa | 
| 5 | Muito Obrigado | 1/2 | Yutaka Take - Koichi Tsunoda | 
| 6 | Win Tenderness | 3/4 | Hiroyuki Uchida - Haruki Sugiyama | 
| 7 | Chestnut Coat | nez | Ryusei Sakai - Yoshito Yahagi | 
| 8 | Blast Onepiece | 1 1/4 | Kenichi Ikezoe - Masahiro Otake | 
| 9 | Action Star | 2 1/2 | Nanako Fujita - Yusuke Wada | 
| 10 | Palingenesis | 3/4 | Yuga Kawada - Hisashi Shimizu | 
| 11 | K T Clever | 6 | Katsuma Sameshima - Haruki Sugiyama | 
| 12 | Popocatepetl | loin | Mirco Demuro - Yasuo Tomomichi | 
| Admire Eikan | Yasunari Iwata - Naosuke Sugai | 
LOOK TWICE, mâle, bai, né en 2013, par Stay Gold et Esyoueffcee (ire), par Alzao (usa)  
Propriétaire : Tomokazu Iizuka 
Elevage : Oiwake Farm