9 novembre.
Attelé - Groupe II - 100 000€ - 2175m.
Pour poulains de 3 ans, hongres exclus, ayant gagné au moins 15.000.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 10 | Gotland | E. Raffin | 1'14''3 |
2 | 8 | Golden Bridge | Y. Lebourgeois | 1'14''4 |
3 | 2 | Get Happy | J.-P. Monclin | 1'14''4 |
4 | 9 | Gatsby Perrine | A. Barrier | 1'14''5 |
5 | 1 | Grand Art | M. Abrivard | 1'14''7 |
6 | 6 | Gipson Creek | G. Gelormini | 1'15''5 |
7 | 4 | Godfather | L. Baudron | 1'15''7 |
Dai | 3 | Guerrier Royal | G. Roig-Balaguer | - |
Dai | 5 | Gamin des Perdrix | A. Abrivard | - |
Dai | 7 | Gamble River | F. Lagadeuc | - |
GOTLAND, mâle, bai, né en 2016, par Ready Cash et Sanawa, par Jeanbat du Vivier
Entraîneur : Ph. Allaire (depuis 24/05/18)
Lieu d'entraînement : Grosbois
Propriétaire : Ph. Allaire (depuis 24/05/18)
Eleveur : M. J.-P. Guay