29 septembre.
Attelé - Course A - 59 000€ - 2700m - Pour 5 et 6 ans, ayant gagné au moins 35.000 mais pas 250.000.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 8 | Et Voila de Muze D4 | E. Raffin | 1'14''6 |
2 | 5 | Electra Jet DP | B. Coppens | 1'14''6 |
3 | 9 | Elnino Montaval D4 | F. Nivard | 1'14''7 |
4 | 12 | Dascalia D4 | D. Locqueneux | 1'14''7 |
5 | 13 | Extra Light D4 | Y. Lebourgeois | 1'14''8 |
6 | 10 | Deux Etoiles Gédé DP | S. Ernault | 1'14''8 |
7 | 11 | Dandy de Godrel D4 | Ch. Martens | 1'15''0 |
8 | 7 | Darling Berry | N. Bazire | 1'15''2 |
9 | 2 | Enska | V. Lebarque | 1'16''1 |
10 | 4 | Dastavia de Guez | A. Abrivard | 1'16''3 |
Dai | 1 | Elvis d'Evron D4 | F. Lecanu | - |
Dai | 3 | Evrik de Guez | R. Congard | - |
Dai | 6 | Dynasty Péji | D. Bonne | - |
ET VOILÀ DE MUZE, mâle, noir pangaré, né en 2014, par Royal Dream et Nolaila, par Colt Fortysix
Entraîneur : S. Guarato (depuis 23/06/18)
Lieu d'entraînement : Orne
Propriétaire : Union Stable (depuis 23/06/18)
Eleveur : M. J. de Brabander