Prix de Grimaud 2019 (maiden, 23.000 €, poulains de 3 ans, 2150 m, Cagnes-sur-Mer) 30 janvier
N° | Cheval | S.â | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 6 | Véronesi | M3 | 58 | 2 | C. Soumillon | J.-C. Rouget (s) | 4.2 | |
2e | 1 | Night Fever | M3 | 54,5 | 15 | 3/4 | G. Trolley de Prevaux | J.-C. Rouget (s) | 6 |
3e | 15 | Holbox | M3 | 56 | 11 | 3 1/2 | T. Piccone | F. Vermeulen | 43 |
4e | 12 | Pont au Change | H3 | 58 | 6 | 1 3/4 | A. Coutier | J. Parize | 158 |
5e | 4 | Plage Keller | H3 | 58 | 10 | 2 1/2 | A. Crastus | D.&P. Prod'homme (s) | 48 |
6e | 10 | Goldstone E1 | M3 | 58 | 7 | 3 1/2 | P.-C. Boudot | H.-A. Pantall | 4 |
7e | 7 | Siege IRE | H3 | 58 | 1 | 1 1/4 | P. Bazire | N. Caullery | 14 |
8e | 3 | Staying Alive | M3 | 58 | 13 | 1 1/4 | S. Pasquier | F. Rossi | 7.3 |
9e | 9 | Carter And Go | M3 | 54 | 8 | 3/4 | Mlle M. Waldhauser | C. Escuder | 37 |
10e | 11 | Masaki E1 | M3 | 58 | 14 | 1 | J. Augé | H.-A. Pantall | 37 |
11e | 13 | Rajsapour | H3 | 58 | 16 | nez | A. Lemaitre | D.&P. Prod'homme (s) | 22 |
12e | 16 | Pink Lotus | H3 | 56 | 4 | 13 | E. Hardouin | D.&P. Prod'homme (s) | 77 |
13e | 2 | Sweet Little Baby | H3 | 58 | 3 | 10 | I. Mendizabal | P. Decouz (s) | 7 |
14e | 5 | Intimiste | M3 | 58 | 9 | 2 1/2 | M. Guyon | H.-A. Pantall | 51 |
VERONESI (fr), mâle, bai, né en 2016
Propriété : Ec. Serge Stempniak, Oceanic Bloodstock & J.C. Rouget
Elevage : Aleyrion Bloodstock & Baudron
VERONESI 2016 | Kendargent Fr 2003 | KENDOR FR 1986 | KENMARE FR 1975 |
BELLE MECENE FR 1982 | |||
PAX BELLA FR 1997 | LINAMIX FR 1987 | ||
palavera Fr 1987 | |||
VERONE USA 2004 | DIXIE UNION USA 1997 | DIXIELAND BAND USA 1980 | |
SHE'S TOPS USA 1989 | |||
ETHELDREDA USA 1985 | DIESIS GB 1980 | ||
ROYAL BUND USA 1961 |