Prix de Juan-les-Pins 2019 (Handicap div., 2è épreuve, course E, 26.000 €, 2400 m. sable fibré, Cagnes-sur-Mer) 16 février
N° | Cheval | S.â | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | New Hero | H5 | 56 | 14 | Mlle S. Léger | F. Forési | 18.0 | |
2e | 2 | Port Deauville | H4 | 59,5 | 3 | 2 1/2 | F. Forési | F. Forési | 20.0 |
3e | 12 | Linsoumis | H5 | 55,5 | 7 | tête | B. Flandrin | P. Decouz (s) | 10.0 |
4e | 8 | New Outlook USA | H11 | 58 | 2 | tête | T. Piccone | F. Chappet | 8.0 |
5e | 10 | Dorset Dream | F6 | 58 | 15 | 1 | M. Guyon | P. Nador | 19.0 |
6e | 1 | Speed | H4 | 60 | 6 | 1/2 | C. Soumillon | C.& Y. Lerner (s) | 2.5 |
7e | 14 | Barkorba | H6 | 55,5 | 5 | enc. | A. Crastus | C. Escuder | 10.0 |
8e | 6 | Schöne Aussicht GER | F4 | 59 | 9 | enc. | C. Stéfan | S. Smrczek | 13.0 |
9e | 15 | Islandor | F6 | 55 | 10 | 1 1/2 | J. Augé | C. Gourdain | 56.0 |
10e | 4 | Très Solid | H8 | 59 | 4 | 3/4 | E. Hardouin | M. Boutin (s) | 15.0 |
11e | 7 | Ballymore Inn | H4 | 58,5 | 1 | 1/2 | A. Lemaitre | D.&P. Prod'homme (s) | 10.0 |
12e | 13 | Always Music GER | F5 | 54 | 8 | 1 | Mlle C. Pacaut | A. Suborics | 31.0 |
13e | 11 | Iggy Chop | H5 | 55 | 12 | 1 | T. Lefranc | C. Boutin (s) | 106.0 |
14e | 3 | Enjeu (IRE) | H7 | 58 | 11 | 5 | Mlle D. Santiago | Mlle J. Bia | 69.0 |
15e | 9 | Palnyra | F4 | 58 | 13 | 17 | A. Hamelin | G. Geisler | 77.0 |
NEW HERO (fr), hongre, bai, né en 2014
Sous les couleurs de BERND RABER
Éleveurs : ID. FAIR
NEW HERO 2014 | TAMAYUZ GB 2005 | NAYEF USA 1998 | GULCH USA 1984 |
HEIGHT OF FASHION FR 1979 | |||
AL ISHQ FR 1997 | NUREYEV USA 1977 | ||
ALLEZ LES TROIS USA 1991 | |||
GALAXIDI GB 2007 | HIGH CHAPARRAL IRE 1999 | SADLER'S WELLS USA 1981 | |
KASORA IRE 1993 | |||
TREXANA GB 1997 | kaldoun Fr 1975 | ||
TREXENTA IRE 1992 |