Prix de la Haute Pommeraye 2019 (maiden, 25.000 €, pouliches de 3 ans, 1600 m. sable fibré, Chantilly) 22 février
N° | Cheval | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 5 | Tifosa IRE | 58 | 8 | 1'37''93 | C. Soumillon | Mme P. Brandt | 1.8 |
2e | 8 | Gloria Chart | 58 | 12 | 2 | I. Mendizabal | Y. Durepaire | 5.8 |
3e | 11 | Zighidi GB | 58 | 13 | 1 3/4 | S. Pasquier | F. Sheridan | 13.0 |
4e | 10 | Ostia | 58 | 3 | 1/2 | Alex. Roussel | P.& F. Monfort (s) | 21.0 |
5e | 9 | Tosen Shauna IRE | 56,5 | 5 | 3/4 | Mlle A. Massin | S. Kobayashi | 14.0 |
6e | 12 | Maestria (IRE) | 58 | 2 | tête | M. Guyon | F. Head (s) | 8.5 |
7e | 4 | Queen Morny | 58 | 7 | 1 1/2 | V. Cheminaud | H.-A. Pantall | 31.0 |
8e | 14 | Palm Valley | 56 | 15 | 1/2 | B. Hubert | P.& F. Monfort (s) | 149.0 |
9e | 15 | Adeliz | 52,5 | 4 | 1 3/4 | M. Tabti | C.& Y. Lerner (s) | 68.0 |
10e | 1 | Lucé des Aigles | 56,5 | 11 | c.tête | Mlle M. Michel | Mme C. Barande-Barbe | 47.0 |
11e | 3 | Yauthym (GER) | 58 | 14 | 1 1/2 | A. Lemaitre | H.-A. Pantall | 91.0 |
12e | 13 | Amatriciana | 56 | 1 | c.tête | A. Hamelin | Mlle C. Fey | 84.0 |
13e | 2 | Solliane IRE | 55,5 | 6 | 1 1/2 | J. Tastayre | M. Le Forestier | 206.0 |
14e | 6 | Dukessa | 58 | 9 | 3 1/2 | G. Benoist | D. Smaga | 21.0 |
15e | 7 | Jenilat Chance | 58 | 10 | 2 | Stéph.M Laurent | Mme C. Laur | 160.0 |
TIFOSA IRE 2016 | Kodiac Gb 2001 | DANEHILL USA 1986 | DANZIG USA 1977 |
RAZYANA USA 1981 | |||
RAFHA GB 1987 | KRIS GB 1976 | ||
ELJAZZI IRE 1981 | |||
TOQUETTE IRE 2010 | ACCLAMATION GB 1999 | ROYAL APPLAUSE GB 1993 | |
PRINCESS ATHENA IRE 1985 | |||
TARIYSHA IRE 2002 | DAYLAMI IRE 1994 | ||
TARWIYA IRE 1989 |