Prix de la Société des Courses de Châlons 2019 (attelé, course G, 11.000 €, 3 ans, 2600 m, Nancy) 24 mars
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 5 | Goal de Villemer | B. Rouer | 1'20''4 |
2 | 7 | Graine des Molles | A. Abrivard | 1'20''4 |
3 | 10 | Gazelle de Bry | R. Derieux | 1'20''8 |
4 | 9 | Gaby des Moyeux | N. Dromigny | 1'20''9 |
5 | 11 | Gerda du Birkwald | F. Desmigneux | 1'21''0 |
6 | 12 | Golden Bilkie | Mlle E. Desmigneux | 1'21''0 |
7 | 8 | Gabin d'Artonges | M. Bouchez | 1'21''1 |
8 | 3 | Giacinto | F. Ouvrie | 1'21''1 |
9 | 2 | Genesis Jiel | J.-L. Dersoir | 1'21''5 |
10 | 6 | Gold Winner Nice | J.-L. Labigne | 1'24''1 |
Dai | 1 | Gatsby de Joudes | A. Laurent | - |
Dai | 4 | Gitane d'Occagnes | G. A. Pou Pou | - |
GOAL DE VILLEMER, hongre, bai, né en 2016, par Picsou de Villabon et Kiss Me du Loisir, par Biesolo
Eleveur : Daniel THIELENS
Entraineur : P. ROUER
Propriétaire : P. ROUER