Prix de Laval 2019 (attelé, course A, européenne, quinté+, 56.000 €, juments de 5 ans, 2100 m. autostart, Vincennes) 29 janvier
N° | Cheval | Réd. | Temps | Driver | Entraîneur | |
---|---|---|---|---|---|---|
1er | 9 | Eléna de Piencourt | 1'12"5 | 2'32"26 | M. Abrivard | M. Abrivard |
2e | 3 | Extra Light | 1'12"6 | 2'32"46 | D. Thomain | S. Meunier |
3e | 2 | Electra Jet | 1'12"7 | 2'32"64 | P. Vercruysse | P. Vercruysse |
4e | 4 | Elsa du Pommereux | 1'12"9 | 2'33"04 | D. Bonne | S. Roger |
5e | 5 | Extasy d'Ourville | 1'12"9 | 2'33"09 | A. Abrivard | S. Guarato |
6e | 15 | Enska | 1'12"9 | 2'33"16 | J.-M. Bazire | E. Ruault |
7e | 14 | Current Affair SWE | 1'13"2 | 2'33"78 | F. Ouvrie | T. Malmqvist |
8e | 11 | Vipera Killer Gar ITY | 1'13"2 | 2'33"80 | M. De Vivo | V. Lacroix |
9e | 8 | Eolia de Houelle | 1'13"4 | 2'34"13 | A. Barrier | F. Leblanc |
10e | 16 | Eléna Princesse | 1'13"4 | 2'34"20 | J.-P. Monclin | Ph. Billard |
11e | 13 | Maharani de Baroda SWE | 1'13"6 | 2'34"64 | E. Raffin | B. Goop |
12e | 6 | Elite de Jiel | 1'13"8 | 2'34"92 | F. Lecanu | J.-L. Dersoir |
13e | 10 | Volturina Jet ITY | 1'14"1 | 2'35"61 | F. Rocca | F. Barelli |
14e | 12 | Vanguardia ITY | 1'14"1 | 2'35"64 | G. Gelormini | H. Ehlert |
dai | 1 | Eternelle Délo | A. Lamy | A. Rogier | ||
dai | 7 | Espella Védaquaise | Y. Lebourgeois | Ph. Allaire |
ELENA DE PIENCOURT (fr), femelle, bai, née en 2014, par Opium (fr) et Una Bella Jain (fr), par Jain de Beval (fr)
Propriété : Robert Malherbe
Elevage : Robert Malherbe