Prix de Sainte-Maxime 2019 (handicap divisé, course D, quinté+, 52.000 €, 5 ans et plus, 1600 m. sable fibré) 20 février
N° | Cheval | S.â | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 4 | Gris d'Argent | H5 | 58,5 | 16 | J.-B. Eyquem | D. de Watrigant | 21.0 | |
2e | 16 | Aprilios | H7 | 54 | 9 | c.enc. | I. Mendizabal | G. Alimpinisis | 8.3 |
3e | 6 | Walec (GB) | H7 | 58 | 8 | tête | P.-C. Boudot | N. Caullery | 7.8 |
4e | 11 | Rebel Lightning IRE | H6 | 56 | 6 | 1/2 | S. Pasquier | P.& F. Monfort (s) | 6.0 |
5e | 8 | Dégrisement | H5 | 57 | 3 | c.enc. | N. Perret | J. Reynier | 24.0 |
6e | 15 | Wow GER | H5 | 54 | 14 | tête | Mlle C. Pacaut | A. Suborics | 28.0 |
7e | 13 | Monteverdi | H6 | 55,5 | 7 | tête | C. Demuro | A & G. Botti (s) | 9.5 |
8e | 3 | Crépusculedesdieux | H8 | 60,5 | 1 | enc. | M. Forest | J. Reynier | 18.0 |
9e | 10 | Pastichop | H5 | 56,5 | 5 | c.tête | J. Augé | C. Gourdain | 8.3 |
10e | 2 | On The Sea GB | H5 | 60,5 | 15 | c.tête | K. Barbaud | N. Caullery | 22.0 |
11e | 14 | Namasjar | F5 | 54 | 13 | 1 | M. Guyon | F. Vermeulen | 8.3 |
12e | 7 | Cashbag | M5 | 57 | 11 | tête | T. Piccone | C. Escuder | 28.0 |
13e | 5 | Mata Utu (IRE) | H8 | 58,5 | 2 | enc. | C. Stéfan | M. Rulec | 51.0 |
14e | 9 | Esperitum | H5 | 56,5 | 10 | c.enc. | Mlle D. Santiago | Mlle C. Fey | 22.0 |
15e | 12 | L'Optimiste | H6 | 55,5 | 4 | 2 1/2 | E. Hardouin | J. Parize | 47.0 |
16e | 1 | Alfieri | H6 | 61 | 12 | 4 | S. Ruis | F. Rossi | 13.0 |
GRIS D'ARGENT 2014 | SILVER FROST IRE 2006 | VERGLAS IRE 1994 | HIGHEST HONOR FR 1983 |
RAHAAM USA 1987 | |||
HIDDEN SILVER GB 2000 | ANABAA USA 1992 | ||
HINT OF SILVER USA 1991 | |||
BELLE LAGUNE GB 2002 | BARATHEA IRE 1990 | SADLER'S WELLS USA 1981 | |
BROCADE GB 1981 | |||
LANDLADY FR 1982 | ARCTIC TERN USA 1973 | ||
DAME PAQUE FR 1967 |