20 novembre.
Attelé - Européenne - Course D - 30 000€ - 2850m.
Pour 7 et 8 ans, n'ayant pas gagné 175.000. Sont seuls admis à participer à cette épreuve les chevaux n'ayant pas, dans les 12 mois précédant la course, été classés, au trot attelé, 1er, 2ème ou 3ème d'une épreuve de Groupe I ou 1er d'une épreuve de Groupe II.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 6 | Say That Again D4 | M. Verva | 1'16''6 |
2 | 11 | Cabalera DP | J. Raffestin | 1'16''6 |
3 | 13 | Cactus d'Yvel D4 | Ch. J. Bigeon | 1'16''7 |
4 | 7 | Valentino Strix D4 | J. Corbanie | 1'16''8 |
5 | 12 | Cuba Libre D4 | G. A. Pou Pou | 1'16''9 |
6 | 5 | Berlioz Délo D4 | F. Lagadeuc | 1'16''9 |
7 | 9 | Bingo de Cossé DA | C. Heslouin | 1'17''0 |
8 | 3 | Bayahibe des Vents D4 | B. Coppens | 1'17''3 |
9 | 1 | Basco de Villodon | F. Lecanu | 1'17''4 |
Dai | 2 | Temon Your Sm | A. Abrivard | - |
Dai | 4 | Béguin d'Ali | P. Vercruysse | - |
Dai | 8 | Concerto Royal DP | F. Ouvrie | - |
Dai | 10 | Cats de la Ferme | F. Nivard | - |
Dai | 14 | Cléa Miquellerie DA | M. Abrivard | - |
SAY THAT AGAIN (swe), hongre, bai, né en 2011, par Viking Kronos (ity) et Kiss Me Again (swe), par Lindy's Crown (usa)
Entraîneur : B. Goop (depuis 06/04/17)
Lieu d'entraînement : Färjestad (Suède)
Propriétaire : Stall Kennys (depuis 06/04/17)
Eleveur : Menhammar Stuteri AB