Prix du Poteau des Vignettes 2019 (course E, 18.000, 4 ans, 1500 m. sable fibré, Chantilly) 12 février
N° | Cheval | S.â | Kg | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 1 | Zyzzyva | M4 | 59 | 7 | P.-C. Boudot | G. Hernon | 2.5 | |
2e | 7 | Sidewalk IRE | F4 | 56 | 2 | enc. | C. Soumillon | F. Vermeulen | 3.3 |
3e | 3 | Kyvon des Aigles | H4 | 54,5 | 1 | 1/2 | T. Trullier | Mme C. Barande-Barbe | 23.0 |
4e | 9 | I Was Only Joking (IRE) | F4 | 55,5 | 5 | 4 | C. Demuro | M. Guarnieri | 27.0 |
5e | 5 | Latinius | H4 | 57 | 3 | c.tête | M. Guyon | J.-M. Béguigné | 7.5 |
6e | 2 | Massina | F4 | 57,5 | 4 | 3/4 | M. Delalande | S. Wattel | 7.5 |
7e | 6 | Arguin | H4 | 57 | 6 | c.enc. | P. Bazire | Mme H. Sauer | 10.0 |
8e | 10 | Tin Grey | F4 | 53,5 | 8 | 3 1/2 | J. Tastayre | B. Récher | 91.0 |
9e | 8 | Animalinhereyes IRE | F4 | 55,5 | 9 | enc. | A. Hamelin | Mme G. Rarick | 54.0 |
10e | 4 | Dimanche à Bamako | H4 | 57 | 10 | 6 | J. Guillochon | C. Boutin (s) | 110.0 |
ZYZZYVA 2015 | SIYOUNI FR 2007 | PIVOTAL GB 1993 | POLAR FALCON USA 1987 |
fearless Revival Gb 1987 | |||
SICHILLA IRE 2002 | DANEHILL USA 1986 | ||
SLIPSTREAM QUEEN USA 1990 | |||
ZANATIYA FR 2003 | SINNDAR IRE 1997 | GRAND LODGE USA 1991 | |
SINNTARA IRE 1989 | |||
ZANAKIYA FR 1997 | DOYOUN IRE 1985 | ||
ZANATA IRE 1982 |