Prix Général Marion 2019 (haies, 20.000 €, 4 ans, 3550 m, Fontainebleau) 19 février
| N° | Cheval | S.â | Kg | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 | Fantastique Cotte | H4 | 68 | 4'16''80 | J. Reveley | G. Macaire (s) | 4.6 |
| 2e | 10 | Korevsky (IRE) | H4 | 66 | 3 1/2 | K. Nabet | F. Nicolle | 2.5 |
| 3e | 12 | Firstneverfollows | H4 | 66 | 3 | B. Gelhay | Mlle C. Fey | 39.0 |
| 4e | 2 | Davanti San Guido | H4 | 66 | 2 1/2 | M. Farcinade | P. Adda | 156.0 |
| 5e | 5 | Cesar Nonantais | H4 | 63 | 1 3/4 | A. Zuliani | F. Nicolle | 9.3 |
| 6e | 11 | Navarroi | H4 | 66,5 | 2 | W. Denuault | D. Cottin (s) | 12.0 |
| 7e | 3 | Makawi | H4 | 66 | 1 1/4 | J. Claudic | C.& Y. Lerner (s) | 34.0 |
| 8e | 8 | Frisson d'Estruval | H4 | 66 | 1 1/4 | B. Lestrade | G. Macaire (s) | 5.3 |
| 9e | 9 | Fanatic Mag | H4 | 66 | 1/2 | F. de Giles | E. Clayeux | 14.0 |
| 10e | 6 | Staking | H4 | 66 | 12 | D. Ubeda | J. Phelippon | 18.0 |
| 11e | 4 | Quinze Vingts | H4 | 63 | loin | C. Smeulders | M. Boutin (s) | 79.0 |
| 12e | 7 | Shamalcœur | M4 | 63 | 9 | Q. Jacob | E. Espanet | 128.0 |
| FANTASTIQUE COTTE 2015 | NOM DE D'LA FR 2006 | LOST WORLD IRE 1991 | LAST TYCOON IRE 1983 |
| LAST TANGO FR 1973 | |||
| NEWNESS IRE 1988 | SIMPLY GREAT FR 1979 | ||
| NEOMENIE IRE 1978 | |||
| ROMANTIQUE COTTE FR 2005 | ROBIN DES CHAMPS FR 1997 | GARDE ROYALE IRE 1980 | |
| RELAYEUSE FR 1987 | |||
| KARIANTIQUE FR 1993 | lute Antique Fr 1985 | ||
| KARIBISHA FR 1983 |