16 janvier.
Attelé - Course B (trot) - 44 000€ - 2700m -
Pour chevaux entiers et hongres de 5 ans (F), n'ayant pas gagné 121.000.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 4 | Fast Cash | M. Abrivard | 1'14''0 |
2 | 9 | Fiston d'Awagne D4 | B. Goop | 1'14''1 |
3 | 8 | Félix du Bourg D4 | B. Marie | 1'14''1 |
4 | 2 | Facétieux D4 | D. Thomain | 1'14''2 |
5 | 5 | Figolu Frazéen D4 | Y. Lebourgeois | 1'14''2 |
6 | 1 | Festif Charmant D4 | E. Raffin | 1'14''3 |
7 | 6 | Franklin Park DP | A. Muidebled | 1'14''3 |
8 | 7 | Follow Me | N. D'Haenens | 1'15''0 |
Dai | 3 | Filou du Berger D4 | J. G. Van Eeckhaute | - |
Dai | 10 | Forbes Délo D4 | A. Rogier | - |
Dai | 11 | Fidèle Royal D4 | J.-M. Bazire | - |
Dai | 12 | For You Madrik | P. Vercruysse | - |
A | 13 | Free Man DP | M. Mottier | - |
FAST CASH, mâle, bai, né en 2015, par Ready Cash et Armeniade, par Capriccio
Entraîneur : M. Abrivard (depuis 19/02/18)
Propriétaire : Mme B. Andréani (depuis 19/02/18)
Eleveur : Mme B. Andréani