9 mars. Plat - Classe 2 - Handicap divisé - Réf. : +20 - 50 000€ - 1500m - Sable fibré - Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er septembre 2019 inclus. Quinté+
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 3 | Rajkumar | P.-C. Boudot | 1'29''10 |
2 | 8 | Senator Frost | T. Piccone | 3/4 |
3 | 16 | Frosty Bay | A. Lemaitre | CENC |
4 | 15 | Charnock Richard | C. Demuro | 1 |
5 | 11 | Naab | E. Hardouin | 1/2 |
6 | 1 | Dhevanafushi | V. Cheminaud | CENC |
7 | 4 | Catalouniya | Alex. Badel | ENC |
8 | 2 | El Manifico | H. Journiac | ENC |
9 | 7 | Miracle des Aigles | Mlle M. Eon | CTETE |
10 | 6 | Gold Lake | A. Hamelin | CENC |
11 | 10 | Long Island | M. Barzalona | 1 |
12 | 13 | On The Sea | C. Soumillon | TETE |
13 | 14 | El Indio | S. Pasquier | 1 1/2 |
14 | 5 | Woodmax | S. Ruis | TETE |
15 | 12 | Greyway | J. Moutard | 1 3/4 |
RAJKUMAR, hongre, alezan, né en 2013, par Lope de Vega (ire) et Ramora (usa), par Monsun (ger)
Entraîneur : A. Fabre (depuis 09/03/20)
Lieu d'entraînement : à Chantilly
Propriétaire : Mme A. Fabre (depuis 09/03/20)
Eleveur : Ecurie Pérégrine SAS