Prix Juigné 2019 (haies, groupe III, 120.000 €, 5 ans et plus, 3600 m, Auteuil) 3 mars 
                                                                        
| N° | Cheval | Jockey | Distance | |
| 1 | 9 | Raffles Sun | K. Nabet | 4'17''80 | 
| 2 | 3 | Vangel de Cerisy | G. Ré | 2 1/2 | 
| 3 | 8 | Tap Tap Boom | F. Bayle | 2 | 
| 4 | 4 | Titi de Montmartre | L. Philipperon | 2 1/2 | 
| 5 | 6 | Corazones | R. Schmidlin | TETE | 
| 6 | 5 | Grand Départ | T. Beaurain | 3 1/2 | 
| 7 | 10 | Marlonne | D. Ubeda | 1 3/4 | 
| 8 | 7 | Serienschock | J. Plouganou | 4 | 
| 9 | 2 | Bergerac | A. de Chitray | 7 | 
| T | 1 | Galop Marin | J. Reveley | - | 
| RAFFLES SUN 2014 | POLIGLOTE GB 1992 | SADLER'S WELLS USA 1981 | NORTHERN DANCER CAN 1961 | 
| FAIRY BRIDGE USA 1975 | |||
| ALEXANDRIE USA 1980 | VAL DE L'ORNE FR 1972 | ||
| APACHEE FR 1975 | |||
| GRAY STEAM FR 2008 | TURGEON USA 1986 | CARO IRE 1967 | |
| REIKO FR 1979 | |||
| FOLKLORIQUE FR 1992 | GROOM DANCER USA 1984 | ||
| FANCY STAR FR 1982 |