1er mars. Steeple-chase - Handicap divisé - Réf. : +8,5 +10,5 - 100 000€ - 4400m - Pour tous chevaux de 5 ans et au-dessus. Quinté+
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 2 | The Golden Boy | F. de Giles | 6'15''13 |
2 | 1 | Le Mans | N. Gauffenic | 9 |
3 | 5 | D'Jango | P. Denis | 15 |
4 | 4 | Ediboum | R. Mayeur | 10 |
5 | 12 | Diwell Stang Blun | M. Camus | 20 |
6 | 3 | Calinight | D. Mescam | 20 |
T | 6 | Ever Forget Me | T. Beaurain | - |
A | 7 | Srheliga | G. Masure | - |
A | 8 | Go For de Houelle | P. Dubourg | - |
A | 9 | Touz Day | B. Berenguer | - |
A | 10 | Carisandre | R. Schmidlin | - |
A | 11 | Eris | A. de Chitray | - |
T | 13 | Zappeur | A. Merienne | - |
THE GOLDEN BOY, hongre, bai foncé, né en 2013, par Myboycharlie (ire) et Adjira (ire), par Montjeu (ire)
Entraîneur : M. Seror (s) (depuis 12/07/17)
Lieu d'entraînement : à Chantilly
Propriétaire : J. Seror (depuis 12/07/17)
Eleveur : M. C. Barel