Prix Monade 2019 (inédits, 25.000 €, pouliches 3 ans, 2000 m, Saint-Cloud) 30 mars
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 11 | Secret Walk | P.-C. Boudot | 2'12''14 |
2 | 4 | Channel | R. Thomas | 1/2 |
3 | 2 | Mutamakina | O. Peslier | 3 1/2 |
4 | 10 | Ombra Mia | C. Demuro | ENC |
5 | 1 | Glaciate | V. Cheminaud | CTETE |
5 | 6 | Bigmouth | J. Tastayre | D/H |
7 | 7 | Oriental Road | Mlle C. Pacaut | 1 |
8 | 3 | Coquainvilliers | M. Rémy | TETE |
9 | 15 | Love The Sea | G. Benoist | 2 1/2 |
10 | 9 | Cookilayone | T. Trullier | 2 |
11 | 13 | Soul Survivor | T. Bachelot | 1 3/4 |
12 | 12 | Copacabana Rose | S. Pasquier | TETE |
13 | 8 | Doctor Dogood | I. Mendizabal | 10 |
14 | 14 | Sunamixa | E. Hardouin | LOIN |
SECRET WALK (ire), femelle, bai, née en 2016, par Dansili (gb) et High Heeled (ire), par High Chaparral (ire)
Entraîneur : A. FABRE
Cheval en association : MICHAEL TABOR (34 %), DERRICK SMITH (33 %), MME SUSAN MAGNIER (33 %)
Éleveurs : J. WIGAN & G. STRAWBRIDGE