7 décembre.
Attelé - Européenne - Groupe III - 80 000€ - 2700m.
Pour 5 ans, ayant gagné au moins 54.000, mais pas 305.000.
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 10 | Calina D4 | D. Thomain | 1'15''2 |
2 | 6 | Ghazi B.R. D4 | J.-M. Bazire | 1'15''2 |
3 | 9 | Violetto Jet D4 | F. Nivard | 1'15''2 |
4 | 3 | Vipera Killer Gar DA | E. Raffin | 1'15''2 |
5 | 11 | Hard Times D4 | B. Robin | 1'15''3 |
6 | 4 | Confidence D4 | B. Goop | 1'15''4 |
7 | 5 | Speedy Face D4 | D. Locqueneux | 1'15''5 |
8 | 8 | Elnino Montaval D4 | Y. Lebourgeois | 1'15''6 |
9 | 1 | Victor Chuc Sm | N. Roussel | 1'16''0 |
Dai | 2 | Current Affair D4 | G. Gelormini | - |
Dai | 7 | Electra Jet D4 | P. Vercruysse | - |
CALINA (nor), femelle, bai, née en 2014, par Archipelago (swe) et Caltina Hall (nor), par Banker Hall (usa)
Entraîneur : J.-M. Bazire (depuis 17/11/19)
Lieu d'entraînement : Grosbois
Propriétaire : C.-G. Myhre (depuis 17/11/19)
Eleveur : M. C.-G. Myhre