Prix Paul Karle 2019 (attelé, gr. II, 100.000 €, poulains entiers 3 ans, 2100 m. autostart, Vincennes) 23 avril
N° | Cheval | Driver | Réd. km | |
1 | 2 | Gotland | E. Raffin | 1'12''4 |
2 | 7 | Général du Parc | A. Abrivard | 1'12''4 |
3 | 3 | Gilmour | M. Mottier | 1'12''7 |
4 | 5 | Gamble River | F. Lagadeuc | 1'12''7 |
5 | 6 | Godigious Deladou | G. Gelormini | 1'12''9 |
6 | 4 | Golden Bridge | Y. Lebourgeois | 1'13''0 |
7 | 10 | Gladiateur Turgot | F. Nivard | 1'13''1 |
8 | 1 | Get Happy | J.-P. Monclin | 1'13''2 |
9 | 9 | Gipson Creek | M. Abrivard | 1'14''1 |
Dai | 8 | Gospel Pat | D. Thomain | - |
Dai | 11 | Grandissimo | P.-Y. Verva | - |
GOTLAND, mâle, bai, né en 2016, par Ready Cash et Sanawa, par Jeanbat du Vivier
Eleveur : Jean Pierre GUAY
Entraineur : P. ALLAIRE
Propriétaire : P. ALLAIRE