Prix Rauba Capeu 2019 (Handicap divisé, course D, quinté+, 52.000 €, 4 ans et plus, 2500 m, Cagnes-sur-Mer) 30 janvier :
N° | Cheval | S.â | Poids | C. | Ecart | Jockey | Entraîneur | PMU | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1er | 15 | Go Fast IRE | M5 | 54,5 | 9 | E. Hardouin | N. Caullery | 7.6 | |
2e | 14 | Quiet Zain | H5 | 54,5 | 8 | 1/2 | M. Forest | Mme G. Rarick | 11 |
3e | 6 | Fox Tin | H5 | 57 | 2 | cte tête | A. Hamelin | J. Parize | 17 |
4e | 11 | Vénérable | F6 | 55,5 | 1 | 2 | S. Pasquier | F. Vermeulen | 21 |
5e | 12 | More Than This | H6 | 55,5 | 5 | nez | C. Demuro | Y. Barberot | 14 |
6e | 2 | Momour USA | H5 | 59,5 | 10 | 2 | C. Soumillon | F. Vermeulen | 8.3 |
7e | 9 | Just a Formality | M5 | 55,5 | 4 | tête | M. Guyon | C. Escuder | 3.8 |
8e | 1 | Max la Fripouille | H7 | 61 | 7 | 2 | T. Piccone | Rod. Collet | 6.8 |
9e | 10 | Show The Way (IRE) | H5 | 55,5 | 14 | 1 1/2 | F. Forési | F. Forési | 78 |
10e | 8 | Ellerman (IRE) | M6 | 56,5 | 12 | 1 1/2 | E. Lacaille | R. Chotard | 122 |
11e | 16 | Baqdad | M4 | 54 | 11 | 3/4 | G. Benoist | O. Trigodet | 16 |
12e | 5 | Solmina | F7 | 57,5 | 16 | tête | A. Crastus | J.-L. Dubord | 36 |
13e | 3 | Bo Papa | H5 | 59,5 | 13 | 1 | Mlle I. Magnin | R. Chotard | 52 |
14e | 13 | Charmey | F5 | 55 | 3 | 1/2 | I. Mendizabal | F. Chappet | 11 |
15e | 4 | Kailyn GER | F6 | 58 | 6 | enc. | P.-C. Boudot | M. Krebs | 35 |
16e | 7 | Man of Letters | H5 | 56,5 | 15 | 6 | G. Millet | R. Chotard | 85 |
GO FAST (ire), mâle, bai, né en 2014, par Born To Sea (ire) et Juno Blackie (jpn), par Sunday Silence (usa)
Propriété : Claude Bodin
Elevage : Yukiko Hosokawa