12 août - Quinté+
Plat - Classe 2 - Handicap divisé - Réf. : +19,5 - 52 000€ - 1800m
Pour juments de 4 ans et au-dessus, ayant couru depuis le 1er février 2019 inclus.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 10 | Lanana | E. Hardouin | 1'51''30 |
2 | 16 | Blue Hills | A. Crastus | 1 1/4 |
3 | 15 | Plantlove | H. Journiac | 1 |
4 | 1 | Golden Rajsa | C. Soumillon | TETE |
5 | 3 | Lady Sidney | S. Pasquier | 1 |
6 | 4 | Velma Valento | M. Barzalona | TETE |
7 | 13 | Epouville | A. Hamelin | 3/4 |
8 | 11 | La Poutanesca | C. Demuro | ENC |
9 | 6 | Calaconta | M. Berto | CTETE |
10 | 8 | Pontille | A. Lemaitre | ENC |
11 | 2 | Strong And Stable | M. Guyon | 1 1/2 |
12 | 9 | Roksaneh | P.-C. Boudot | 1 1/2 |
13 | 5 | Haya of Fortune | T. Bachelot | 1 1/4 |
14 | 7 | For Ever Fun | D. Boche | 1 1/4 |
15 | 12 | Bibi Voice | Mlle M. Michel | 10 |
16 | 14 | Manoushka | V. Cheminaud | 1 1/2 |
LANANA, femelle, bai, née en 2015, par Sepoy (aus) et Anandara (ire), par Dylan Thomas (ire)
Entraîneur : Robert COLLET
Sous les couleurs de BALLANTINES RACING STUD
Éleveurs : ALEYRION BLOODSTOCK