13 mars. Plat - Maiden - A conditions - 30 000€ - 1900m - Sable fibré - Pour pouliches de 3 ans, n'ayant jamais gagné.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 4 | Si Senorita | M. Guyon | 1'58''18 |
2 | 10 | New World Next | P.-C. Boudot | 3/4 |
3 | 2 | River Rock | Alex. Badel | CENC |
4 | 7 | Vivi Bonnebouille | T. Bachelot | 3 |
5 | 1 | Alyshka | V. Cheminaud | 3/4 |
6 | 5 | Siway | S. Pasquier | 3/4 |
7 | 3 | Peristera | C. Demuro | TETE |
8 | 11 | Asian Queen | Mlle A. Duporté | 2 1/2 |
9 | 6 | Luanda | J. Monteiro | 2 |
10 | 8 | Wing Dancer | A. Hamelin | 1 3/4 |
11 | 9 | Sinuaria | R. Mangione | 1 1/4 |
SI SENORITA, femelle, bai foncé, née en 2017, par Dabirsim et Snow Valley, par Choisir (aus)
Entraîneur : Mme P. Brandt (depuis 11/02/20)
Lieu d'entraînement : à Chantilly
Propriétaire : G. Augustin-Normand (depuis 11/02/20)
Eleveur : M. E. Schmid