RSA INSURANCE NOVICES' CHASE 2019 (groupe I, 194.000 €, 5 ans+, 4900 m, Cheltenham - Grande-Bretagne) 13 mars
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 10 | Topofthegame (ire) | H. Cobden | 6'17''26 |
2 | 8 | Santini | N. W. De Boinville | 1/2 |
3 | 2 | Delta Work (fr) | D. Russell | 1 1/2 |
4 | 4 | Mister Malarky | R. Power | 15 |
5 | 5 | Mortal (ire) | Mlle R. Blackmore | 1/2 |
6 | 3 | Drovers Lane (ire) | S.P Bowen | 1 3/4 |
7 | 1 | Count Meribel | M. Grant | 5 1/2 |
8 | 6 | Now McGinty (ire) | T. O'Brien | 1 |
A | 7 | On The Blind Side (ire) | N. Fehily | - |
A | 9 | The Worlds End (ire) | P. J. Brennan | - |
T | 11 | Top Ville Ben (ire) | S. Quinlan | - |
A | 12 | Drinks Interval | R. Johnson | - |
TOPOFTHEGAME (ire), hongre, alezan, né en 2012, par Flemensfirth (usa) et Derry Vale (ire), par Mister Lord (usa)
Entraîneur : Paul Nicholls
Propriétaire : Chris Gilles & M. et Mme P.K. Barber
Elevage : Patrick Kavanagh