Sweden Cup 2019 (3è éliminatoire) (attelé, 19.600 €, 1640 m. autostart, Solvalla - Suède) 25 mai
| N° | Cheval | S.â | Dist. | Réd. | Driver | Entraîneur | PMU | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er | 1 | Lexus Dream (fin) | H5 | 1640 | 1'10"7 | A. Moilanen | M. Nieminen | 23.0 |
| 2e | 7 | Pastore Bob | H6 | 1640 | 1'10"7 | J. Untersteiner | J. Untersteiner | 14.0 |
| 3e | 2 | Arazi Boko | H12 | 1640 | 1'10"9 | A. Gocciadoro | A. Gocciadoro | 1.2 |
| 4e | 4 | Eldorado B. | M5 | 1640 | 1'11" | T. Jansson | H.-O. Sundberg | 11.0 |
| 5e | 3 | Generaal Bianco (hol) | H6 | 1640 | 1'11"1 | P. Untersteiner | P. Untersteiner | 11.0 |
| 6e | 5 | Target Kronos | H7 | 1640 | 1'11"5 | A. Kolgjini | A. Kolgjini | 72.0 |
| dai | 6 | Angle of Attack | H7 | 1640 | R. Bergh | R. Bergh | 15.0 |
LEXUS DREAM (fin), hongre, noir, né en 2014, par Lexus Font (ity) et Lovely Dream (fin), par Coktail Jet (fr)
Entraîneur : M. Nieminen
Elevage : Toni Lasila
Propriétaires : Toni Lasila & Toni Rytkölä