Tenno Sho (Spring) 2019 (Kyoto - Japon) 28 avril
Plat - Groupe I - 2.646.000 € - 3220 m
Pour 4 ans et plus.
N° | Cheval | Jockey | Distance | |
1 | 10 | Fièrement | C.-P. Lemaire | 3'15''00 |
2 | 7 | Glory Vase | K. Tosaki | ENC |
3 | 8 | Perform A Promise | Y. Kitamura | 6 |
4 | 2 | Etario | M. Demuro | ENC |
5 | 9 | You Can Smile | Y. Iwata | 3 |
6 | 1 | Chestnut Coat | R. Sakai | 1 1/2 |
7 | 6 | Kafuji Prince | Y. Nakatani | 3 |
8 | 3 | Ridge Man | M. Ebina | 3/4 |
9 | 11 | Kento O | H. Miyuki | 1 1/4 |
10 | 12 | Clincher | K. Miura | 3/4 |
11 | 5 | Meisho Tekkon | Y. Fukunaga | 7 |
12 | 13 | Lord Vent d'Or | N. Yokoyama | LOIN |
A | 4 | Vosges | R. Wada | - |
FIÈREMENT, mâle, bai, né en 2015, par Deep Impact et Lune d'Or (fr), par Green Tune (usa)
Entraîneur : Takahisa Tezuka
Propriétaire : Sunday Racing
Elevage : Northern Farm