| N° | Cheval | S.â | Kg | Jockey | Musique | Gains | Entraîneur | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funny Berry | F3 | 69 | J. Charron | Th1h1h | 69 000 € | G. Leenders | 
| 2 | Maskaya | F3 | 66 | T. Chevillard | 2h4h | 18 580 € | P. Quinton | 
| 3 | Miss Kent -s | F3 | 66 | B. Le Clerc | 5h4h1h6h8p(22) | 24 800 € | D. Cottin | 
| 4 | Holetown | F3 | 66 | G. Ré | 2h4h2h7p | 23 400 € | S. Dehez | 
| 5 | Rue Barbizon | F3 | 65 | L. Philipperon | 7h3h4p5p | 9 265 € | R. Schmidlin | 
| 6 | Sissi du Mesnil -s | F3 | 65 | B. Lestrade | 2h | 14 260 € | HF. Devin | 
| 7 | Shiny Monday | F3 | 65 | A. Zuliani | 3h5h | 9 680 € | F. Nicolle | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
| Rang | N° | Cheval | Ecart | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Cote | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e | 7 | Shiny Monday | 4'14"00 | F3 | 65 | A. Zuliani | F. Nicolle | 7,6 | 
| 2e | 1 | Funny Berry | 3 | F3 | 69 | J. Charron | G. Leenders | 1,7 | 
| 3e | 6 | Sissi du Mesnil | 1 ½ | F3 | 65 | B. Lestrade | HF. Devin | 3,5 | 
| 4e | 5 | Rue Barbizon | 6 | F3 | 65 | L. Philipperon | R. Schmidlin | 63 | 
| 5e | 4 | Holetown | 3 ½ | F3 | 66 | G. Ré | S. Dehez | 24 | 
| Tb | 2 | Maskaya | - | F3 | 66 | T. Chevillard | P. Quinton | 14 | 
| Tb | 3 | Miss Kent | - | F3 | 66 | B. Le Clerc | D. Cottin | 21 | 
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.