N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Gains |
1 | Entourloupe | F.3 | 66 | L. Zuliani | Lageneste & Macaire | Bisson/Allard | 3h1h | 35.460 |
2 | Tide of Dreams | F.3 | 65 | L. Brechet | Gab. Leenders | Ec. Mme L. Maclennan | 1h | 25.300 |
3 | Lady du Chênet | F.3 | 65 | L. Philipperon | M. Rolland | Famille Bryant | 1h 9h | 22.080 |
4 | Murcia | F.3 | 65 | G. Meunier | D. Cottin | Haras d'Etreham | 3h3h3h | 21.060 |
5 | Tramontane | F.3 | 65 | B. Marchand | S. Jeddari | Said Jeddari | 4h6hAh(23)0p | 5.760 |
6 | Martadino | F.3 | 65 | B. Lestrade | Butel & Beaunez | Mme G. Reille-vill./... | 2h 5hAh | 15.035 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 4 | Murcia | 4'14"31 | 65 | G. Meunier | D. Cottin | 6,5 |
2ᵉ | 1 | Entourloupe | 12 | 66 | L. Zuliani | Lageneste & Macaire | 2,6 |
3ᵉ | 2 | Tide of Dreams | 2 | 65 | LP. Bréchet | G. Leenders | 5,5 |
4ᵉ | 3 | Lady du Chênet | 1 ¼ | 65 | L. Philipperon | M. Rolland | 2,9 |
5ᵉ | 6 | Martadino | 4 | 65,5 | B. Lestrade | P. Butel & Beaunez | 10 |
Tb | 5 | Tramontane | - | 65 | B. Marchand | S. Jeddari | 34 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.