N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Gains |
1 | Six One (gb) | H. 7 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | Andre/Thomas/... | Ah1h 2h(23)6s4h6h1s | 330.155 |
2 | Haut Les Coeurs -aq | H. 7 | 66 | N. Gauffenic | N. de Lageneste | Haras de St-voir | 6h2h(23)5h1h3s(22) | 178.220 |
3 | Heloy Delabarrière -aq | H. 7 | 66 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | E. Leclerc | 5h3s 3s2h(23)3s(22) | 229.069 |
4 | Le Philosophe | H. 5 | 64 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | JM Bazire | 4s3h7h(23)5sTs3s2s | 245.480 |
5 | Jeune Roi Bleu | H. 5 | 64 | C. Lefebvre | D. Sourdeau de B. | Hubert Mathet | 2h(22)5h | 15.810 |
6 | Jeu De Thaix -aq | H. 5 | 66 | J. Reveley | Mme D. Mele | Mme P. Papot | 1h(23)1h1h1p1p | 76.820 |
7 | Sambrillon | F. 8 | 64 | G. Richard | A. Sannier | André Sannier | 5h8h3h(23)7h5h1p8h | 134.357 |
8 | Royale Milady Has | F. 5 | 62 | L. Zuliani | Mme As. Pacault | Haras de Beauvoir | 6h 1h1h(23)2h6h2h4h | 208.690 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 6 | Jeu de Thaix | 5'00"55 | 66 | J. Reveley | Mme D. Mele | 2 |
2ᵉ | 4 | Le Philosophe | 4 | 64 | Mme C. Prichard | A. Chaillé-Chaillé | 6,4 |
3ᵉ | 1 | Six One | 5 | 66 | A. Zuliani | F. Nicolle | 6,2 |
4ᵉ | 2 | Haut les Coeurs | ½ | 66 | N. Gauffenic | N. De Lageneste | 19 |
5ᵉ | 3 | Heloy Delabarrière | 1 ¼ | 66 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 4,5 |
6ᵉ | 5 | Jeune Roi Bleu | 3 | 64 | C. Lefebvre | D. Sourdeau de Beau. | 12 |
7ᵉ | 7 | Sambrillon | 30 | 64 | G. Richard | A. Sannier | 42 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.