N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Gains |
1 | Spes Militurf | H.7 | 69 | K. Dubourg | Lageneste & Mac. | Jamonieres Elevage | 1s3s1s(23)2s1s2s3s | 519.280 |
2 | Toscana du Berlais | H.6 | 68 | G. Masure | A. Chaillé-chaillé | Ec. Hub de Montmirail | Ts1sTs3s(23)Ts2s5s | 307.150 |
3 | Hasard de Brion | H.7 | 66 | J. Reveley | Mme M. Scandella-L. | Robert Aubaud | 1s1s1s5s(23)6s(22) | 263.085 |
4 | Ho La La Forez -aq | H.7 | 66 | D. Gallon | A. Chaille-Chaillé | Haras de St-voir | 6hAh4h(23)AhTs3s | 205.075 |
5 | Hipster Paradise -aq | H.7 | 66 | A. Chesneau | Y. Fouin | Scea des Sens | Ah6h1h(23)1h0s(22) | 142.025 |
6 | Milanne | F.7 | 64 | L. Brechet | Gab. Leenders | Ec. Mcmillan | 1s1s(22)1s1s1s(21)2 | 88.700 |
7 | Jojo Lapin | H.5 | 64 | G. Meunier | D. Cottin | Haras de St-voir | Ts2s2h(23)7s6s3s | 144.220 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 7 | Jojo Lapin | 5'28"43 | 64 | G. Meunier | D. Cottin | 7,1 |
2ᵉ | 6 | Milanne | c.enc. | 64 | LP. Bréchet | G. Leenders | 5,7 |
3ᵉ | 3 | Hasard de Brion | 6 ½ | 66 | J. Reveley | Mme M. Scandella-Lac. | 5,8 |
4ᵉ | 4 | Ho la la Forez | 17 | 66 | D. Gallon | A. Chaillé-Chaillé | 10 |
Tb | 1 | Spes Militurf | - | 69 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 2,3 |
TJ | 2 | Toscana du Berlais | - | 68 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 7,5 |
Tb | 5 | Hipster Paradise | - | 66 | A. Chesneau | Y. Fouin | 25 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.