N° | Cheval | SA | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Born To Be A Queen | F. 9 | 70 | K. Dubourg | Lageneste & Macair | Ec. Piquemal | 4s(23)3c2c1c1c1c1 | 53.0 | 216.811 |
2 | Halco De Sarti | H. 7 | 69 | S. Paillard | Ch. Herpin | Ch. Herpin | 2c2cAc(23)5c3c5c1 | — | 68.105 |
3 | Ivresse D'Estruval | F. 6 | 69 | B. Le Clerc | Lageneste & Macair | Mme B. Le Gentil | 1c3c5c5c(23)7c1c2 | — | 134.655 |
4 | Inouie Tiepy | F. 6 | 67,5 | J. Reveley | E. Clayeux | E. Clayeux | 3cTc2c1c(23)Dc5c3 | — | 43.220 |
5 | Ilbao | H. 6 | 66 | C. Lefebvre | E. Clayeux | A. Gronfier | 6s(23)5c1c1cTc3c9 | 51.0 | 50.235 |
6 | Gazee De Bedon | F. 8 | 65 | C. Smeulders | A. Acker | Cournault/Earl Ack | 3c1c(23)7c4c3c3s( | — | 33.230 |
7 | Go'n Win | F. 10 | 63 | Mme H. Sourbe | M. Nicolau | M. Nicolau | 1c7c2c6c(23)8c2c3 | — | 147.700 |
8 | I Run | F. 6 | 63 | B. Gelhay | M. Pitart | M. Pitart | DcTc1c5h8h3h7h(23 | — | 63.915 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉ | 1 | Born To Be a Queen | 6'59"90 | 70 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire | 2,5 |
2ᵉ | 7 | Go'n Win | 5 | 63 | Mme H. Sourbé | M. Nicolau | 15 |
3ᵉ | 5 | Ilbao | 1 ½ | 66 | C. Lefebvre | E. Clayeux | 11 |
4ᵉ | 3 | Ivresse d'Estruval | 1 ¼ | 69 | B. Le Clerc | Lageneste & Macaire | 3,2 |
5ᵉ | 6 | Gazée de Bedon | loin | 65 | C. Smeulders | A. Acker | 29 |
Tb | 2 | Halco de Sarti | 69 | S. Paillard | C. Herpin | 9,7 | |
TJ | 4 | Inouïe Tiepy | 67,5 | J. Reveley | E. Clayeux | 8,2 | |
Ar. | 8 | I Run | 63 | B. Gelhay | M. Pitart | 15 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.