N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire |
1 | Sweet David (gb) | H.5 | 71 | Gab. Leenders | Equotair/A.Pucheu/G.L. |
2 | Ivresse D'estruval -aq | F.6 | 70 | Lageneste & Macaire | Mme B. Le Gentil |
3 | Great du Large | H.8 | 70 | P&C. Peltier | P. Noue |
4 | Fraga Has | H.5 | 69 | Lageneste & Macaire | Ec. H. et P. Pilarski |
5 | Winteriscoming | H.5 | 69 | P. Quinton | Mme P. Papot |
6 | Gumpchop | H.7 | 69 | C. Lequien | R.Loree/A.Portais |
7 | Special du Rocher | H.9 | 68 | D. Lenfant | D. Lenfant |
8 | Elcond'or Forlonge | H.8 | 68 | J. Planque | P.Noirot/J.Planque |
9 | Go'n Win | F.10 | 67 | M. Nicolau | M. Nicolau |
10 | Araucarias | H.7 | 67 | P. Quinton | Mme P. Papot |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur |
1ᵉʳ | 4 | Fraga Has | 7'06"50 | 69 | K. Dubourg | Lageneste & Macaire |
2ᵉ | 1 | Sweet David | nez | 71 | T. Dumouch | G. Leenders |
3ᵉ | 3 | Great du Large | 1¼ | 70 | M. Chailloleau | P&C Peltier |
4ᵉ | 5 | Winteriscoming | 6 | 69 | JS. Lebrun | P. Quinton |
5ᵉ | 7 | Spécial du Rocher | 2½ | 68 | T. Blainville | D. Lenfant |
6ᵉ | 8 | Elcond'Or Forlonge | 6 | 68 | R. Julliot | J. Planque |
7ᵉ | 2 | Ivresse d'Estruval | 4 | 70 | L. Zuliani | Lageneste & Macaire |
8ᵉ | 9 | Go'n Win | 1½ | 67 | C. Riou | M. Nicolau |
Ar. | 6 | Gumpchop | - | 69 | M. Duchêne | Mme C. Lequien |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.