N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Lumino Bello (fr) | H.3 | Goliath du B. Felina Bella. | 69 | J. Charron | D. Sourdeau | D. Gascoigne | 4h5h2h1h | 64.0 | 30.655 |
2 | Bahyadame | F.3 | Goliath du B. Arkaline. | 67 | G. Masure | A. Chaille-C. | Corvel. & Guer. | 5h1h6h | 62.0 | 19.190 |
3 | L'amiral d'Ainay | H.3 | Cokoriko Apple's Manon | 66,5 | T. Beaurain | J. Jouin | A. Rebeuh | 7hTh4h2h1h5h8h | 61.5 | 33.910 |
4 | Chloe du Berlais | F.3 | Saint des S. Chimere du B. | 66 | N. Gauffenic | R. Collet | Haras Berlais | 7hAh1h | 61.0 | 26.125 |
5 | Kashs | H.3 | Karaktar Zalatiya. | 65 | F. de Giles | D. Satalia | Da Silva & Nic. | 3hTh4h4h5h4h | 60.0 | 23.635 |
6 | Revient du Large | H.3 | Kap Rock Hold That Bea. | 65 | T. Andrieux | M. Rolland | Ec. L. Fagalde | 8h1h6h7h | 60.0 | 11.750 |
7 | Elektrix | F.3 | Gemix La Grande Dam. | 64,5 | A. Zuliani | M. Seror | Chauvigny Glo. | Ah1h5h3h7h4h | 59.5 | 37.885 |
8 | Martha Cannary | F.3 | Goliath du B. Dans l'Espas. | 64,5 | E. Bureller | JV. Chaignon | Poulve & Reze | Ah5hAs7h3h8h | 59.5 | 10.765 |
9 | Nikkaluokta | H.3 | Cloth of Star Siljan's Saga | 64 | K. Nabet | M. Seror | G. Laroche | 2h2h7h1p0p3p1p | 59.0 | 10.960 |
10 | Liprika d'Anjou -aq | H.3 | Jeu St Eloi Caprika d'A. | 64 | L. Zuliani | Mme C. Charrier | Mme C. Charr. | 6h4h9h6h | 59.0 | 8.525 |
11 | Light of Star | F.3 | Bande Solame. | 64 | B. Lestrade | J. Da Silva | Mme P. Papot | 2h6h9h | 59.0 | 6.730 |
12 | Titi de Paris | H.3 | Clovis du B. Titi de Mont. | 63,5 | L. Philipperon | R. Collet | Ec. Benaroussi | 2h2h6h2h6hTh | 58.5 | 41.450 |
13 | Melody Royale | F.3 | Roman Candle Annalou. | 62,5 | B. Le Clerc | Y. Fouin | D. Lumet | 5hTs1h5h5h2h3h | 57.5 | 25.575 |
14 | Grand Discours | H.3 | The Grey Gat. Kings Speech. | 62,5 | LP. Brechet | Mme G. Menato | Mme C. Bourd. | 7h3h1hAh0h | 57.5 | 15.925 |
15 | Royal Paloma | F.3 | My Risk Cap d'Ombree. | 62,5 | T. Journiac | D. Cottin | N. Boudraa | 5sAh4h5h | 57.5 | 8.370 |
16 | Bonny Love | F.3 | Born to Sea Star Mon Am. | 62 | A. Gautron | R. Collet | Terrains d'A. | 3h8h9h8p2h6h3h | 56.5 | 23.470 |
17 | Roi Noir | H.3 | Goliath du B. Royale du M. | 62 | G. Meunier | H. Merienne | Ec. Sagara | 3h7h3h | 56.5 | 6.415 |
18 | Djembe Davis | H.3 | Beaumec de H. Tamtam Davis. | 62 | Mme B. Frost | Mme G. Menato | J. Fabre | 8h6hAh4p4p | 56.0 | 780 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
1ᵉʳ | 2 | Bahyadame | 4'16"13 | 67 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 5,2 |
2ᵉ | 12 | Titi de Paris | 3 | 63,5 | L. Philipperon | R. Collet | 3,6 |
3ᵉ | 1 | Lumino Bello | tête | 69 | J. Charron | D. Sourdeau de Beaur. | 9,1 |
4ᵉ | 7 | Elektrix | 2 | 64,5 | A. Zuliani | M. Seror | 12 |
5ᵉ | 6 | Revient du Large | 2½ | 65 | T. Andrieux | M. Rolland | 48 |
6ᵉ | 8 | Martha Cannary | enc. | 64,5 | E. Bureller | JV. Chaignon | 142 |
7ᵉ | 16 | Bonny Love | 3 | 62 | A. Gautron | R. Collet | 77 |
8ᵉ | 15 | Royal Paloma | 4 | 62,5 | T. Journiac | D. Cottin | 97 |
9ᵉ | 14 | Grand Discours | 20 | 62,5 | LP. Bréchet | Mme G. Menato | 37 |
Ar. | 3 | L'Amiral d'Ainay | - | 66,5 | T. Beaurain | J. Jouin | 36 |
Tb | 5 | Kashs | - | 65 | F. De Giles | D. Satalia | 7,9 |
Ar. | 9 | Nikkaluokta | - | 64 | K. Nabet | M. Seror | 9,5 |
Ar. | 10 | Liprika d'Anjou | - | 64 | L. Zuliani | Mme C. Charrier | 43 |
Ar. | 11 | Light of Star | - | 64 | B. Lestrade | J. Da Silva | 11 |
Ar. | 13 | Melody Royale | - | 62,5 | B. Le Clerc | Y. Fouin | 44 |
Tb | 17 | Roi Noir | - | 62 | G. Meunier | H. Merienne | 18 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.