N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | Jiulietta Ghia -aq | F.5 | 69 | M. Pitart | Mme C. Cealy | 62.0 |
2 | Icone Jolie -aq | F.6 | 68 | F. Nicolle | Ec. Mme J. Cypres | 63.0 |
3 | Fortunes Melody (gb) | F.7 | 68 | D. Bressou | S. Munir/I. Souede | 65.0 |
4 | Sambrillon | F.8 | 68 | A. Sannier | A. Sannier | 58.0 |
5 | Jempika -aq | F.5 | 66 | F. Gelhay | Mme D. Airaldi | — |
6 | La Delirante | F.4 | 66 | F. Nicolle | Ec. B. Weill/D. Trev. | 63.5 |
7 | Java -aq | F.5 | 66 | A. Chaille-Chaille | Ec. Mme L. Maclennan | 60.0 |
8 | Jolidee -aq | F.5 | 66 | F. Nicolle | Ec. T. Cypres & Fils | 60.5 |
9 | Juste Raise -aq | F.5 | 66 | Y. Fouin | E. Vallons/I. Kellit. | 62.0 |
10 | Isis d'Inor | F.4 | 66 | M. Rolland | Mme D. Eustache | 66.5 |
11 | Royale Milady Has | F.5 | 66 | Mme As. Pacault | H. de Beauvoir | 70.0 |
12 | Ginagold | F.4 | 66 | C&Y Lerner | C. & Y. Lerner | — |
13 | Athena du Luy | F.5 | 66 | F. Nicolle | Mme P. Papot | 60.0 |
14 | Gogodjet | F.5 | 66 | A. Couetil | Mme C. Villaud-A. | — |
15 | Ci Ppo Ra | F.4 | 64 | F. Bellemere | G. Blain | 59.0 |
16 | Kerkadova | F.4 | 64 | D. Bressou | Ec. C. de Montesson | 66.5 |
17 | Knoxville -aq | F.4 | 64 | A. Chaille-Chaille | Ec. Hub de Montm. | 62.0 |
18 | Parfum d'une Reine | F.4 | 64 | H. Merienne | Ec. Jumelle | 58.0 |
19 | Apaniiwa | F.4 | 64 | Y. Fouin | Mme A. Fabre | 60.5 |
20 | Hola Has | F.4 | 64 | F. Nicolle | Scea Hamel Stud | 60.5 |
21 | Calliandra | F.4 | 64 | Rob. Collet | T. d'Avilly St L. | 58.5 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.