N° | Cheval | SA | Père/Mère | Kg | Jockey | Entraîneur | Propriétaire | Performances | Val. | Gains |
1 | Kolokico -aq | H.4 | Cokoriko Courtisane | 70 | J. Reveley | E. Clayeux | Daresbury/Cypr. | 4s2sAs1s1s4h1s | 74.0 | 279.910 |
2 | Royal Saga | H.4 | Choeur du Nord Royale Cazoum. | 68 | G. Meunier | D. Bressou | Ec. Sagara | 3sTs6h1sTs6s2s | 74.0 | 201.500 |
3 | Kentucky Wood -aq | H.4 | Balko Carrieriste | 68 | A. Zuliani | F. Nicolle | Jathiere | 2s3pAs1s2s4s1h | 74.5 | 306.030 |
4 | Bon Garcon | H.4 | Masterstroke Coeur de Valse | 66 | G. Re | A. Chaillé-Chailé | Aoudai | 1s2s2s0h2hTh3h | 67.5 | 202.620 |
5 | Salut Doc | H.4 | Nom de d'La Ma Misere | 66 | G. Masure | A. Chaillé-Chailé | Coutereel | 1h1s4s1s2s1h | 61.0 | 79.600 |
6 | Kirikou des Mers -aq | H.4 | Nom de d'La Vue Sur Mer | 66 | L. Philipperon | Mme G. Menato | Da Silva | Ts1s5s6h1h5h7h | — | 63.000 |
7 | Kador de Ciergues -aq | H.4 | Masterstroke Ofurie | 66 | F. de Giles | Gab. Leenders | Ohana/Nosat | As3s2s2s2s2s4h | 71.0 | 235.620 |
8 | Kassel Allen -aq | H.4 | Castle du Berl. Cookie d'Allen | 66 | J. Charron | H. Merienne | Gaec Allen | 6s1h2h4h7s6s2h | 64.5 | 180.450 |
9 | Mon Champion | H.4 | Bathyrhon Promets Moi | 66 | L-P. Brechet | Mme I. Gallorini | Gallo./St-Voir | 2s2s2s1h8h3h5h | 61.0 | 62.255 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.
Rang | N° | Cheval | Ecart | Kg | Jockey | Entraîneur | PMU |
1ᵉʳ | 1 | Kolokico | - | 70 | J. Reveley | E. Clayeux | 6 |
2ᵉ | 4 | Bon Garçon | 4 | 66 | G. Ré | A. Chaillé-Chaillé | 3,7 |
3ᵉ | 3 | Kentucky Wood | 4 | 68 | A. Zuliani | F. Nicolle | 3,2 |
4ᵉ | 2 | Royal Saga | 30 | 68 | G. Meunier | D. Bressou | 10 |
5ᵉ | 8 | Kassel Allen | 30 | 66 | J. Charron | H. Merienne | 25 |
6ᵉ | 7 | Kador de Ciergues | loin | 66 | F. De Giles | G. Leenders | 8,5 |
Tb | 5 | Salut Doc | - | 66 | G. Masure | A. Chaillé-Chaillé | 13 |
Ar. | 6 | Kirikou des Mers | - | 66 | L. Philipperon | Mme G. Menato | 22 |
Tb | 9 | Mon Champion | - | 66 | LP. Bréchet | Mme I. Gallorini | 14 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.