N° | Cheval | SA | Kg | Entraîneur | Propriétaire | Val. |
1 | Bahyadame | F.3 | 69 | A. Chaille-Chaille | R.C./Ec. H. Guerin | 66.0 |
2 | Diamond du Berlais | F.3 | 69 | Rob. Collet | Terrains d'Avilly S. | 68.0 |
3 | Elektrix | F.3 | 67 | M. Seror | Chauvigny Global E. | 59.5 |
4 | Santana Beach | F.3 | 67 | E. d'Andigne | Elevage Figerro | 61.5 |
5 | La Roulade | F.3 | 66 | George & Zetterholm | H. Benoist d'Azy | 61.0 |
6 | Sun Lady Marine | F.3 | 66 | D. Bressou | D. Bressou | 61.0 |
7 | Laytown | F.3 | 66 | Mme E. Allaire | Mme I. Da Silva | 64.5 |
8 | Howe des Obeaux | F.3 | 66 | N. Devilder | Mme N. Devilder | 60.0 |
9 | Nirvalla | F.3 | 66 | M. Seror | Ec. de la Verte Val. | — |
10 | Layla Lux -aq | F.3 | 66 | Gab. Leenders | Ec. H. Guerin | — |
11 | Neva | F.3 | 66 | M. Seror | Ec. P. Klein | 59.0 |
12 | Moody Risk | F.3 | 66 | D. Bressou | Famille Bryant | 66.0 |
13 | Tramontane | F.3 | 66 | S. Jeddari | S. Jeddari | 61.0 |
14 | Vismie | F.3 | 66 | J. Delaunay | M. Martinez | 63.5 |
15 | Martha Cannary | F.3 | 66 | JV. Chaignon | Mme B.P./A.R. | 59.5 |
16 | Coute que Coute | F.3 | 66 | H. Merienne | W. J. Williams | 60.0 |
Connexion ou Créer un compte pour participer à la conversation.